Octobermen
Gniady ogier ur. 24.02.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | October (USA, 2008) |
Matka: | Odrobina (POL, 2008) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | K. i M. Kryszyłowicz |
Hodowca: | SK Kozienice |
Wymiary: | 155.0-172.0-18.50 |
Stajnia: | Joliba-Milin |
Handikap: | 47.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 5-0-13-6-0 (24) |
OCTOBERMEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 3 075 zł |
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 6 325 zł |
2018 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 | 8 | 12 630 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 030 zł |
OCTOBERMEN - WYKAZ STARTÓW
OCTOBERMEN - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
OCTOBER (USA) gn. 2008 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
QUARTER MOON (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) gn. 1975 | |||||||||
JUDE (GB) gn. 1994 | DELSY (FRA) c. gn. 1972 | |||||||||
ALRUCCABA (IRE) s. 1983 | CRYSTAL PALACE (FRA) s. 1974 | |||||||||
ALLARA (GB) s. 1973 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
ODROBINA (POL) gn. 2008 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | |||||||||
ODESSA (POL) c. gn. 1999 | VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
OMBRETTA (POL) kaszt. 1993 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
OMBRA (POL) gn. 1979 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
OSTENDA (POL) gn. 1969 |