Semla
Siwa klacz ur. 03.02.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Silver Whistle (USA, 2002) |
Matka: | Sentinella (POL, 1994) / Graf |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SK Kozienice i W. Kryszyłowicz |
Hodowca: | SK Kozienice |
Wymiary: | 161.0-174.0-19.00 |
Stajnia: | SK Kozienice II |
Dosage: | 1-4-7-0-0 (12) |
SEMLA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 2 500 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 500 zł |
SEMLA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Wrocław | 2400 m | IV | st. u. K. Dynarowska | 54 | W. Kryszyłowicz | 5 / 9 | 500 zł |
07.10.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | u. K. Suleymanova | 52 | W. Kryszyłowicz | 2 / 6 | 2 000 zł |
03.06.2018 | Wrocław | 1600 m | III | u. K. Brygier | 56½ | W. Kryszyłowicz | 7 / 8 | 0 zł |
29.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 8 / 8 | 0 zł |
17.09.2017 | Wrocław | 1400 m | II | st. u. P. Stepakin | 56 | W. Kryszyłowicz | 9 / 9 | 0 zł |
SEMLA - RODOWÓD
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
COZZENE (USA) s. 1980 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
RIDE THE TRAILS (USA) gn. 1971 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ALPHABET SOUP (USA) s. 1991 | WILDWOOK (USA) gn. 1965 | |||||||||
ARTS AND LETTERS (USA) kaszt. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ILLITERATE (USA) gn. 1972 | ||||||||||
LAUREL MAE (USA) gn. 1959 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
SILVER WHISTLE (USA) 2002 | MAGIC MELODY (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
POLISH NUMBERS (USA) gn. 1987 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
POLISH POLKA (USA) gn. 1996 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
SPRING DOUBLE (USA) gn. 1963 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
DOUBLE BUNCTIOUS (USA) c. gn. 1984 | SUNSET GUN (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
BARBARA BUNCTIOUS (USA) c. gn. 1976 | RAMBUNCTIOUS (USA) gn. 1960 | |||||||||
ALL BARBARA (USA) c. gn. 1970 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
SENTINELLA (POL) gn. 1994 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
SEFOLIA (POL) kaszt. 1989 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SEFORA (POL) kaszt. 1972 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
SKARBOLA (POL) gn. 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 |