Sini
Gniada klacz ur. 06.02.2015 (8 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | October (USA, 2008) |
Matka: | Scandinavia (POL, 1998) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2023 |
Właściciel: | I. Rosiak-Szebysty |
Hodowca: | SK Kozienice |
Wymiary: | 159.0-172.0-18.00 |
Stajnia: | Vicky |
Dosage: | 5-0-11-4-0 (20) |
SINI - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 3 300 zł |
2018 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 8 020 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 320 zł |
SINI - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. K. Brygier | 56 | M. Kryszyłowicz | 5 / 9 | 500 zł |
09.06.2019 | Wrocław | 1907 m | III | st. u. K. Brygier | 58 | M. Kryszyłowicz | 2 / 7 | 2 800 zł |
05.05.2019 | Wrocław | 1600 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 6 / 11 | 0 zł |
17.11.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 63 | W. Kryszyłowicz | 12 / 12 | 0 zł |
23.06.2018 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. K. Mazur | 61 | W. Kryszyłowicz | 4 / 9 | 700 zł |
03.06.2018 | Wrocław | 2200 m | III | st. u. K. Mazur | 58 | W. Kryszyłowicz | 6 / 6 | 0 zł |
06.05.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Mazur | 57 | W. Kryszyłowicz | 1 / 5 | 6 100 zł |
15.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. P. Stepakin | 54 | W. Kryszyłowicz | 4 / 8 | 1 220 zł |
SINI - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
OCTOBER (USA) gn. 2008 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
QUARTER MOON (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
JUDE (GB) gn. 1994 | DELSY (FRA) c. gn. 1972 | |||||||||
ALRUCCABA (IRE) 1983 | CRYSTAL PALACE (FRA) s. 1974 | |||||||||
ALLARA (GB) s. 1973 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
SCANDINAVIA (POL) gn. 1998 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
DORYANT (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
SKUNKS (POL) gn. 1976 | DRACENA (POL) gn. 1962 | |||||||||
SEKUNDA (POL) gn. 1963 | SURMACZ (POL) gn. 1954 | |||||||||
SCATOLA (POL) gn. 1983 | SORBONA (POL) gn. 1952 | |||||||||
EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SCUOLA (POL) kaszt. 1973 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
SKARBOLA (POL) gn. 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 |