Stefanka
klacz ur. 22.03.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Viritim (POL, 1996) |
Matka: | Strawberrys Secret (IRE, 2001) / Lil's Boy |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Polednia |
Hodowca: | S. Polednia |
Wymiary: | 153.0-175.0-18.00 |
Stajnia: | Hodowla Polednia |
Dosage: | 3-2-4-1-0 (10) |
STEFANKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2018 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 8 190 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 190 zł |
STEFANKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | u. K. Suleymanova | 54 | M. Kryszyłowicz | 6 / 9 | 0 zł |
05.05.2019 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Dynarowska | 55 | M. Kryszyłowicz | 7 / 11 | 0 zł |
01.09.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 54 | W. Kryszyłowicz | 5 / 6 | 300 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 7 / 13 | 0 zł |
14.07.2018 | Sopot | 1300 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | W. Kryszyłowicz | 2 / 6 | 2 400 zł |
24.06.2018 | Wrocław | 1907 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 57 | W. Kryszyłowicz | 4 / 9 | 1 220 zł |
03.06.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Dynarowska | 57 | W. Kryszyłowicz | 3 / 8 | 1 830 zł |
29.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Dynarowska | 54 | W. Kryszyłowicz | 2 / 8 | 2 440 zł |
22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | II | dż. M. Kryszyłowicz | 56 | W. Kryszyłowicz | 8 / 8 | 0 zł |
STEFANKA - RODOWÓD
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | ||||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
VIRITIM (POL) s. 1996 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
VIODA (POL) s. 1988 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEAUTRY (FRA) kaszt. 1970 | LIONEL (FRA) kaszt. 1963 | |||||||||
VIOLENTIA (POL) s. 1980 | GREENSWARD (GB) gn. 1953 | |||||||||
VIOLETTA (POL) s. 1973 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
VIOLA (POL) kaszt. 1963 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LILS BOY (USA) gn. 1994 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
KENTUCKY LILL (USA) kaszt. 1986 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
LILLIAN RUSSELL (USA) kaszt. 1977 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
STRAWBERRYS SECRET (IRE) gn. 2001 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
PROJECT MANAGER (IRE) gn. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
BEPAROEJOJO (GB) c. gn. 1974 | LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
LADY MANAGER () 1996 | ROYAL ALBA (GB) c. gn. 1965 | |||||||||
IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
IRISH CALL (USA) gn. 1987 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
COLLECT CALL (USA) gn. 1975 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
EXTRA PLACE (USA) c. gn. 1963 |