Deklaracja
| Gniada klacz ur. 27.02.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ruten (USA, 2005) |
| Matka: | Decora (2006) / Belenus |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 161.0-183.0-19.00 |
| Stajnia: | Iwno |
| Handikap: | 46.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 6-5-4-0-1 (16) |
DEKLARACJA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 8 000 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
4 | 6 | 1 725 zł |
| 2018 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 9 | 20 600 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
| suma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 | 30 325 zł |
DEKLARACJA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2021 | Wrocław | 4000 m | płoty | k. dż. R. Benš | 67 | S. W. Chaboski | 6 / 12 | 0 zł |
| 26.05.2021 | Wrocław | 3600 m | płoty | k. dż. R. Benš | 67 | S. W. Chaboski | 1 / 8 | 8 000 zł |
| 03.05.2021 | Wrocław | 3200 m | II | st. u. E. Turganaaly Uulu | 58 | S. W. Chaboski | 10 / 11 | 0 zł |
| 13.10.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 57 | I. Wróblewska | 9 / 10 | 0 zł |
| 29.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 58 | I. Wróblewska | 8 / 13 | 0 zł |
| 31.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. K. Brygier | 58½ | I. Wróblewska | 5 / 8 | 325 zł |
| 03.08.2019 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. K. Mazur | 57 | I. Wróblewska | 10 / 11 | 0 zł |
| 23.06.2019 | Wrocław | 2400 m | III | k. dż. K. Kamińska | 57 | I. Wróblewska | 4 / 7 | 1 400 zł |
| 09.06.2019 | Wrocław | 1907 m | III | u. O. Ryzhak | 57 | I. Wróblewska | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 58 | A. Laskowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 13.10.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | st. u. K. Mazur | 61½ | A. Laskowski | 1 / 8 | 6 000 zł |
| 15.09.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | st. u. K. Mazur | 58½ | A. Laskowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. K. Mazur | 56 | A. Laskowski | 3 / 8 | 1 200 zł |
| 05.08.2018 | Wrocław | 2800 m | płoty | pr. dż. A. Chopyk | 62½ | A. Laskowski | 0 / 8 | 0 zł |
| 30.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. R. Kułaga | 57 | A. Laskowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 10.06.2018 | Wrocław | 2600 m | III | pr. dż. P. Stepakin | 61 | A. Laskowski | 2 / 9 | 3 200 zł |
| 12.05.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | A. Laskowski | 3 / 6 | 1 400 zł |
| 28.04.2018 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. A. Gil | 46½ | A. Laskowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 19.11.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | A. Laskowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 28.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 56 | A. Laskowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 08.10.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 56½ | A. Laskowski | 7 / 9 | 0 zł |
DEKLARACJA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| EL PRADO (IRE) s. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ||||||||||
| CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| RUTEN (USA) 2005 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| RASH (USA) kaszt. 1998 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| WOLF POWER (SAF) s. 1978 | FLIRTING AROUND (USA) gn. 1971 | |||||||||
| ASK ANITA (USA) gn. 1990 | PANDORA (SAF) s. 1970 | |||||||||
| EPANOUI (USA) gn. 1980 | VAL DE L'ORNE (FRA) gn. 1972 | |||||||||
| SWALTHEE (FRA) gn. 1975 | ||||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | |||||||||
| DECORA () 2006 | BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| JUROR (POL) gn. 1981 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| DELONTA (POL) gn. 1989 | JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DE LONGA (POL) kaszt. 1979 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DEVILLE (POL) gn. 1963 | FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| DEWONA () 1957 |