Jacky
Gniady ogier ur. 15.04.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Fast Company (IRE, 2005) |
Matka: | Ever Dreaming (USA, 2005) / Dynaformer |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | D. Jaskólski |
Hodowca: | P. Morrison |
Wymiary: | 152.0-173.0-18.00 |
Stajnia: | Quest Point |
Handikap: | 66.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-2-15-1-0 (20) |
JACKY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 1 800 zł |
2017 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 10 800 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 600 zł |
JACKY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2018 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 0 / 10 | 0 zł |
20.05.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
29.04.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 59 | W. Olkowski | 3 / 6 | 1 800 zł |
11.11.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 1 / 8 | 9 000 zł |
14.10.2017 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. I. Wójcik | 57 | W. Olkowski | 4 / 10 | 900 zł |
17.09.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 4 / 14 | 900 zł |
JACKY - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
DANEHILL DANCER (IRE) gn. 1993 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MIRA ADONDE (USA) c. gn. 1986 | ||||||||||
LETTRE D'AMOUR (USA) s. 1979 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
FAST COMPANY (IRE) gn. 2005 | LIANGA (USA) s. 1971 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
ZAFONIC (USA) gn. 1990 | SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | |||||||||
SHEEZALADY (GB) c. gn. 1997 | MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
CANADIAN MILL (USA) gn. 1984 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
PAR EXCELLANCE (CAN) gn. 1977 | L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | |||||||||
CAM SHAFT (CAN) kaszt. 1962 | ||||||||||
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
BRAMALEA (USA) gn. 1959 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
DYNAFORMER (USA) c. gn. 1985 | RARELEA (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ANDOVER WAY (USA) c. gn. 1978 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
ON THE TRAIL (USA) gn. 1964 | OLYMPIA (USA) gn. 1946 | |||||||||
EVER DREAMING (USA) c. gn. 2005 | GOLDEN TRAIL (USA) gn. 1958 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
SUNNY'S HALO (CAN) kaszt. 1980 | COSMAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
MOSTLY SUNNY (CAN) gn. 1971 | SUNNY (USA) gn. 1960 | |||||||||
SLEPT THRU IT (USA) gn. 1988 | DOILY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
SLEEP ON IT (USA) gn. 1977 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
GO TO BED (USA) c. gn. 1966 | COHOES (USA) gn. 1954 | |||||||||
TIME FOR BED (USA) s. 1961 |