Pino Torinese
Siwy ogier ur. 27.02.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Silver Whistle (USA, 2002) |
Matka: | Plethora (FRA, 2010) / Country Reel |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | R., G. i K. Gorczyca |
Hodowca: | R. Gorczyca |
Wymiary: | 157.0-179.0-18.50 |
Stajnia: | Długosiodło |
Handikap: | 55.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-4-7-1-0 (14) |
PINO TORINESE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2017 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 7 200 zł |
suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 200 zł |
PINO TORINESE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Lukašek | 59½ | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
19.11.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 58 | W. Olkowski | 6 / 10 | 0 zł |
14.10.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 57 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
30.09.2017 | Warszawa | 1200 m | dż. S. Mazur | 57 | W. Olkowski | 2 / 6 | 7 200 zł |
PINO TORINESE - RODOWÓD
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
COZZENE (USA) s. 1980 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
RIDE THE TRAILS (USA) gn. 1971 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ALPHABET SOUP (USA) s. 1991 | WILDWOOK (USA) gn. 1965 | |||||||||
ARTS AND LETTERS (USA) kaszt. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ILLITERATE (USA) gn. 1972 | ||||||||||
LAUREL MAE (USA) gn. 1959 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
SILVER WHISTLE (USA) 2002 | MAGIC MELODY (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
POLISH NUMBERS (USA) gn. 1987 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
POLISH POLKA (USA) gn. 1996 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
SPRING DOUBLE (USA) gn. 1963 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
DOUBLE BUNCTIOUS (USA) c. gn. 1984 | SUNSET GUN (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
BARBARA BUNCTIOUS (USA) c. gn. 1976 | RAMBUNCTIOUS (USA) gn. 1960 | |||||||||
ALL BARBARA (USA) c. gn. 1970 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
COUNTRY REEL (USA) c. gn. 2000 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
COUNTRY BELLE (USA) gn. 1995 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
BALBONELLA (FRA) c. gn. 1984 | GAY MECENE (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
PLETHORA (FRA) s. 2010 | BAMIERES (FRA) c. gn. 1978 | |||||||||
IN THE WINGS (GB) gn. 1986 | SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | |||||||||
ACT ONE (GB) s. 1999 | HIGH HAWK (IRE) gn. 1980 | |||||||||
SUMMER SONNET (GB) s. 1991 | BAILLAMONT (USA) gn. 1982 | |||||||||
VITAE () s. 2004 | NOESIS (IRE) s. 1986 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
VASSIA (USA) c. gn. 1994 | COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | |||||||||
DOMLUDGE (USA) kaszt. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
TANANARIVE (GB) gn. 1970 |