Saragossa
Kasztanowata klacz ur. 12.05.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Camill (IRE, 2004) |
Matka: | Soneria (POL, 1998) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | T. Pastuszka |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Panat |
Handikap: | 38.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 3-0-9-4-0 (16) |
SARAGOSSA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 7 | 0 zł |
2018 | 1 (9.09%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
4 (36.36%) |
5 | 11 | 8 500 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 | 4 | 450 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 25 | 8 950 zł |
SARAGOSSA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
19.09.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. J. Jandzińska | 57 | T. Pastuszka | 9 / 9 | 0 zł |
06.09.2020 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. K. Grzybowski | 58 | T. Pastuszka | 7 / 9 | 0 zł |
27.10.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 57 | T. Pastuszka | 11 / 15 | 0 zł |
12.10.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 56 | T. Pastuszka | 10 / 11 | 0 zł |
22.09.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
07.09.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. C. Pawlak | 59½ | T. Pastuszka | 11 / 11 | 0 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. S. Mura | 58 | T. Pastuszka | 8 / 12 | 0 zł |
16.06.2019 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. Y. Hamad | 59 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
26.05.2019 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Sawaed | 60 | T. Pastuszka | 7 / 8 | 0 zł |
20.10.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. D. Petryakov | 55½ | T. Pastuszka | 1 / 7 | 6 000 zł |
14.10.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Turgaev | 58 | T. Pastuszka | 3 / 6 | 1 200 zł |
07.10.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. K. Kamińska | 57 | T. Pastuszka | 6 / 9 | 0 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. D. Petryakov | 58 | T. Pastuszka | 8 / 9 | 0 zł |
23.09.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
02.09.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | T. Pastuszka | 8 / 10 | 0 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. D. Petryakov | 59 | T. Pastuszka | 5 / 7 | 300 zł |
11.08.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. K. Kamińska | 57 | T. Pastuszka | 5 / 9 | 300 zł |
15.07.2018 | Sopot | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 57 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
24.06.2018 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. Y. Hamad | 58 | T. Pastuszka | 5 / 7 | 350 zł |
17.06.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57½ | T. Pastuszka | 5 / 7 | 350 zł |
15.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 56 | T. Pastuszka | 8 / 9 | 0 zł |
26.08.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 56½ | T. Pastuszka | 9 / 10 | 0 zł |
13.08.2017 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. Y. Hamad | 56 | T. Pastuszka | 9 / 9 | 0 zł |
29.07.2017 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. Y. Hamad | 55 | T. Pastuszka | 5 / 7 | 450 zł |
SARAGOSSA - RODOWÓD
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
MONSUN (GER) c. gn. 1990 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
MOSELLA (GER) c. gn. 1985 | ||||||||||
MONASIA (GER) gn. 1979 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
CAMILL (IRE) gn. 2004 | MONACENSIA (GER) c. gn. 1969 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
CLASSIC SECRET (USA) c. gn. 1986 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
BETTY'S SECRET (USA) kaszt. 1977 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
CLASSIC LIGHT (IRE) s. 1991 | BETTY LORAINE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
AFRICAN LIGHT (GB) s. 1986 | ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
AFRICAN DANCER (GB) gn. 1973 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
MIBA (GB) gn. 1962 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SONERIA (POL) gn. 1998 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
SONORITA (POL) 1985 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
SONORA (POL) c. gn. 1979 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
SERBIA (POL) gn. 1970 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
SEWILLA (POL) gn. 1963 |