Jam Romana
| klacz ur. 28.02.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Pop Rock (JPN, 2001) |
| Matka: | Jam-Bella (POL, 2004) / Belenus |
| Trener: | R. Piwko |
| Właściciel: | I., T., Z. Mosoń |
| Hodowca: | R. Piwko |
| Wymiary: | 161.0-180.0-21.75 |
| Stajnia: | ZM-Romana |
| Handikap: | 61.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 2-1-6-0-1 (10) |
JAM ROMANA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 700 zł |
| 2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 2 800 zł |
| 2018 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 15 150 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 7 200 zł |
| suma | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22 | 25 850 zł |
JAM ROMANA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2022 | Wrocław | 2200 m | IV | st. u. R. Mannanbek Uulu | 60 | R. Piwko | 7 / 8 | 0 zł |
| 23.06.2021 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Dogdurbek Uulu | 58 | R. Piwko | 5 / 7 | 700 zł |
| 30.09.2020 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. N. Hendzel | 58 | R. Piwko | 6 / 6 | 0 zł |
| 26.08.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. S. Mazur | 58 | R. Piwko | 8 / 9 | 0 zł |
| 05.08.2020 | Wrocław | 2200 m | IV | st. u. B. Kalysbek | 58 | R. Piwko | 10 / 11 | 0 zł |
| 01.07.2020 | Wrocław | 1907 m | III | st. u. M. Sommer | 55 | R. Piwko | 9 / 11 | 0 zł |
| 11.08.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | u. J. Rychlak | 54 | R. Piwko | D / 6 | 0 zł |
| 23.06.2019 | Wrocław | 1907 m | III | k. dż. J. Rychlak | 57 | R. Piwko | D / 6 | 0 zł |
| 02.06.2019 | Wrocław | 2400 m | III | u. J. Rychlak | 54 | R. Piwko | 10 / 12 | 0 zł |
| 12.05.2019 | Wrocław | 1907 m | III | u. J. Rychlak | 54 | R. Piwko | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 11.11.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. M. Srnec | 57 | R. Piwko | 8 / 8 | 0 zł |
| 20.10.2018 | Warszawa | 3200 m | k. dż. K. Kamińska | 51 | R. Piwko | 6 / 7 | 0 zł | |
| 14.10.2018 | Wrocław | 1907 m | III | u. J. Rychlak | 54 | R. Piwko | 3 / 6 | 1 830 zł |
| 16.09.2018 | Wrocław | 3150 m | III | u. J. Rychlak | 58 | R. Piwko | 2 / 8 | 3 200 zł |
| 02.09.2018 | Wrocław | 1400 m | III | u. J. Rychlak | 53 | R. Piwko | 8 / 10 | 0 zł |
| 24.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 61 | R. Piwko | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 03.06.2018 | Wrocław | 2200 m | III | u. J. Rychlak | 58 | R. Piwko | 4 / 6 | 1 220 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | pr. dż. A. Kardanov | 59 | R. Piwko | 9 / 11 | 0 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 1907 m | III | u. J. Rychlak | 53 | R. Piwko | 1 / 10 | 6 100 zł |
| 22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 56 | R. Piwko | 3 / 8 | 2 400 zł |
| 17.09.2017 | Wrocław | 1400 m | II | dż. D. Petryakov | 56 | R. Piwko | 3 / 9 | 2 400 zł |
| 20.08.2017 | Wrocław | 1200 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 56 | R. Piwko | 3 / 8 | 2 400 zł |
JAM ROMANA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| HELISSIO (FRA) gn. 1993 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| SLEWPY (USA) c. gn. 1980 | SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | |||||||||
| HELICE (USA) gn. 1988 | ||||||||||
| HIRONDELLE (USA) gn. 1981 | VAL DE L'ORNE (FRA) gn. 1972 | |||||||||
| POP ROCK (JPN) gn. 2001 | HERMANVILLE (USA) gn. 1976 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| SUNDAY SILENCE (USA) c. gn. 1986 | COSMAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
| WISHING WELL (USA) gn. 1975 | UNDERSTANDING (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
| POPS (JPN) kaszt. 1992 | MOUNTAIN FLOWER (USA) gn. 1964 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| POP SINGER (USA) c. gn. 1986 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| ICY POP (USA) c. gn. 1978 | ICECAPADE (USA) s. 1969 | |||||||||
| CALAKI (USA) c. gn. 1971 | ||||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | |||||||||
| JAM-BELLA (POL) s. 2004 | BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| JAMBALAYA (POL) s. 1992 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| JESSICA (POL) s. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| JANTRA (POL) s. 1976 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| JASIOLKA (POL) s. 1966 |