Golden Cup
Ciemnogniady ogier ur. 26.02.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Camill (IRE, 2004) |
Matka: | Golden Queen (POL, 2001) / All Hands On Deck |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Falzmann |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Metis |
Dosage: | 2-0-9-5-0 (16) |
GOLDEN CUP - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
4 | 5 | 530 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 530 zł |
GOLDEN CUP - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2017 | Warszawa | 1300 m | I | dż. S. Mazur | 58 | K. Rogowski | 5 / 5 | 530 zł |
12.11.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 58 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
17.09.2017 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. M. Szabla | 57 | K. Rogowski | 9 / 14 | 0 zł |
03.09.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 10 / 11 | 0 zł |
05.08.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
GOLDEN CUP - RODOWÓD
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
MONSUN (GER) c. gn. 1990 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
MOSELLA (GER) c. gn. 1985 | ||||||||||
MONASIA (GER) gn. 1979 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
CAMILL (IRE) gn. 2004 | MONACENSIA (GER) c. gn. 1969 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
CLASSIC SECRET (USA) c. gn. 1986 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
BETTY'S SECRET (USA) kaszt. 1977 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
CLASSIC LIGHT (IRE) s. 1991 | BETTY LORAINE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
AFRICAN LIGHT (GB) s. 1986 | ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
AFRICAN DANCER (GB) gn. 1973 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
MIBA (GB) gn. 1962 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
GOLDEN QUEEN (POL) gn. 2001 | AESTHETE (USA) gn. 1949 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
GLINT OF GOLD (GB) gn. 1978 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
CROWN TREASURE (USA) gn. 1973 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
GOLDEN FERN () 1991 | TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | |||||||||
MOORESTYLE (GB) gn. 1977 | MANACLE (GB) gn. 1964 | |||||||||
ICEFERN (GB) gn. 1985 | GUIDING STAR (SWE) kaszt. 1969 | |||||||||
ICE GALAXIE () gn. 1980 | ICECAPADE (USA) s. 1969 | |||||||||
HIGH GALAXIE (USA) kaszt. 1974 |