Bogema
| Gniada klacz ur. 17.02.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Alandi (IRE, 2005) |
| Matka: | Bulawa (USA, 2010) / Bernardini |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
| Hodowca: | Millennium Stud |
| Wymiary: | 157.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Lucky |
| Dosage: | 2-5-12-6-1 (26) |
BOGEMA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
BOGEMA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. I. Wójcik | 57½ | M. Romanowski | 8 / 14 | 0 zł |
BOGEMA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| GALILEO (IRE) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| URBAN SEA (USA) kaszt. 1989 | ||||||||||
| ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | |||||||||
| ALANDI (IRE) c. gn. 2005 | ANATEVKA (GER) kaszt. 1969 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| DELSY (FRA) c. gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
| ALIYA (IRE) gn. 1994 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
| RELKO (GB) c. gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| ALANNYA (FRA) gn. 1972 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | NUCCIO (ITY) gn. 1948 | |||||||||
| MAH BEHAR (GB) gn. 1952 | ||||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
| WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| BERNARDINI (USA) c. gn. 2003 | LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | |||||||||
| QUIET AMERICAN (USA) gn. 1986 | FAPPIANO (USA) gn. 1977 | |||||||||
| CARA RAFAELA (USA) s. 1993 | DEMURE (USA) gn. 1977 | |||||||||
| OIL FABLE (USA) s. 1986 | SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | |||||||||
| BULAWA (USA) gn. 2010 | NORTHERN FABLE (USA) gn. 1978 | |||||||||
| ACK ACK (USA) gn. 1966 | BATTLE JOINED (USA) gn. 1959 | |||||||||
| BROAD BRUSH (USA) c. gn. 1983 | FAST TURN (USA) gn. 1959 | |||||||||
| HAY PATCHER (USA) gn. 1973 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| BARYNYA (USA) gn. 2003 | TURN TO TALENT (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SIR HARRY LEWIS (USA) gn. 1984 | ALLEGED (USA) gn. 1974 | |||||||||
| PROM KNIGHT (USA) gn. 1992 | SUE BABE (USA) gn. 1978 | |||||||||
| DANCING PARTY (USA) gn. 1987 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
| IRISH PARTY (USA) c. gn. 1968 |