Hokus-Pokus
Ciemnogniady ogier ur. 03.01.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Alandi (IRE, 2005) |
Matka: | Hebrajka (POL, 2003) / Duke Valentino |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
Hodowca: | Fortum Michał Romanowski |
Wymiary: | 161.0-181.0-20.00 |
Stajnia: | Lucky |
Dosage: | 2-0-7-6-1 (16) |
HOKUS-POKUS - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
HOKUS-POKUS - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. I. Wójcik | 57 | M. Romanowski | 9 / 11 | 0 zł |
27.08.2017 | Warszawa | 1300 m | k. dż. I. Wójcik | 57 | M. Romanowski | 7 / 9 | 0 zł |
HOKUS-POKUS - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
GALILEO (IRE) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
URBAN SEA (USA) kaszt. 1989 | ||||||||||
ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | |||||||||
ALANDI (IRE) c. gn. 2005 | ANATEVKA (GER) kaszt. 1969 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
DELSY (FRA) c. gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
ALIYA (IRE) gn. 1994 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
RELKO (GB) c. gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
ALANNYA (FRA) gn. 1972 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | NUCCIO (ITY) gn. 1948 | |||||||||
MAH BEHAR (GB) gn. 1952 | ||||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
DUKE VALENTINO (GB) c. gn. 1992 | RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
GENERAL ASSEMBLY (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
ALDHABYIH (IRE) gn. 1981 | EXCLUSIVE DANCER (USA) s. 1967 | |||||||||
PAMPERED DANCER (GB) gn. 1969 | PAMPERED KING (GB) gn. 1954 | |||||||||
HEBRAJKA (POL) c. gn. 2003 | STAR DANCER (IRE) c. gn. 1954 | |||||||||
KENMARE (FRA) s. 1975 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
COURTROOM (FRA) s. 1982 | BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | |||||||||
SERVANNE (FRA) gn. 1970 | YOURS (USA) gn. 1961 | |||||||||
HELENA DE LA ROQUE (FRA) s. 1995 | MARELLA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
AUCTION RING (USA) gn. 1972 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
MONEY MOON (IRE) 1984 | HOOPLAH (USA) gn. 1965 | |||||||||
LUNA REAL (GB) s. 1973 | ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | |||||||||
SOVERENA (GB) gn. 1965 |