Alfea
Kasztanowata klacz ur. 03.03.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Kentucky Dynamite (USA, 2003) |
Matka: | Askania Nova (IRE, 2010) / New Approach |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 73.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 4-0-15-6-1 (26) |
ALFEA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
3 | 7 | 9 200 zł |
2017 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 30 000 zł |
suma | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 39 200 zł |
ALFEA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 1 800 zł |
28.10.2018 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. A. Kardanov | 61 | J. Kozłowski | 3 / 10 | 1 800 zł |
14.10.2018 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
23.09.2018 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Kabardov | 53 | A. Walicki | 4 / 7 | 2 000 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. A. Kabardov | 55 | A. Walicki | 7 / 12 | 0 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 2400 m | L A | dż. A. Kabardov | 59 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. K. Grzybowski | 60 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
29.07.2017 | Warszawa | 1200 m | B | dż. S. Mazur | 55 | A. Walicki | 1 / 6 | 21 000 zł |
25.06.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 9 000 zł |
ALFEA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
KENTUCKY DYNAMITE (USA) kaszt. 2003 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
CHELSEY FLOWER (USA) gn. 1991 | FLOWER BED (USA) gn. 1946 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
CHELSEY DANCER (USA) gn. 1986 | WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | |||||||||
CHELSEANNA (CAN) c. gn. 1976 | NICE DANCER (CAN) gn. 1969 | |||||||||
LADY CORNWALL (CAN) gn. 1967 | ||||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GALILEO (IRE) gn. 1998 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
URBAN SEA (USA) kaszt. 1989 | MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
NEW APPROACH (IRE) kaszt. 2005 | ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
PARK EXPRESS (IRE) c. gn. 1983 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
MATCHER (CAN) c. gn. 1966 | MATCH (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
ASKANIA NOVA (IRE) kaszt. 2010 | LACHINE (GB) gn. 1960 | |||||||||
YOUNG GENERATION (IRE) gn. 1976 | BALIDAR (GB) c. gn. 1966 | |||||||||
CADEAUX GENEREUX (GB) kaszt. 1985 | BRIG ODOON (IRE) kaszt. 1967 | |||||||||
SMARTEN UP (GB) kaszt. 1975 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
BAL DE LA ROSE (IRE) kaszt. 2004 | LANGUISSOLA (GB) gn. 1967 | |||||||||
VETTORI (IRE) gn. 1992 | MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | |||||||||
LADY VETTORI (GB) gn. 1997 | AIR DISTINGUE (USA) gn. 1980 | |||||||||
LADY GOLCONDA (FRA) kaszt. 1992 | KENDOR (FRA) s. 1986 | |||||||||
LADY SHARP (FRA) kaszt. 1981 |