Santa Klara
Gniada klacz ur. 20.01.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | So You Think (2006) |
Matka: | Parade Scene (USA, 2003) / Parade Ground |
Trener: | J. Vána mł. |
Właściciel: | Scuderia Aichner SRL |
Hodowca: | F. & N. O'Reilly |
Stajnia: | Scuderia Aichner SRL |
Handikap: | 72.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-1-10-5-0 (18) |
SANTA KLARA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 20 000 zł |
2018 | 2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 145 600 zł |
2017 | 1 (25%) |
3 (75%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 33 000 zł |
suma | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 198 600 zł |
SANTA KLARA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 | Wrocław | 5000 m | steeple | dż. J. Myška | 69 | J. Vána mł. | 3 / 8 | 20 000 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Abik | 53 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 50 400 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 3 / 12 | 6 000 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 2400 m | L A | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 9 | 60 000 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 10 600 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 2200 m | B | dż. V. Janaček | 56 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 4 600 zł |
19.05.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. R. Sousa Ferreira | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 11 | 14 000 zł |
28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
21.10.2017 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 12 000 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1200 m | B | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 8 400 zł |
02.09.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 12 | 9 000 zł |
05.08.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 3 600 zł |
SANTA KLARA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
HIGH CHAPARRAL (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) gn. 1975 | |||||||||
KASORA (IRE) gn. 1993 | ||||||||||
KOZANA (GB) c. gn. 1982 | KRIS (GB) kaszt. 1976 | |||||||||
SO YOU THINK () c. gn. 2006 | KOBLENZA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
TIGHTS (USA) gn. 1981 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
DANCEALOT (USA) gn. 1971 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
TRIASSIC () gn. 1990 | MUSIC PLEASE (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
LONG ROW (GB) c. gn. 1970 | LINACRE (IRE) c. gn. 1960 | |||||||||
ASTRAL ROW () c. gn. 1979 | FRONT ROW (IRE) gn. 1965 | |||||||||
PAK BUN BAY (AUS) gn. 1970 | MATINEE IDOL (AUS) gn. 1956 | |||||||||
PHILIPOLO () gn. 1960 | ||||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | NUREYEV (USA) gn. 1977 | |||||||||
PARADE GROUND (USA) gn. 1995 | PASADOBLE (USA) gn. 1979 | |||||||||
HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BATTLE CREEK GIRL (USA) gn. 1977 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
FAR BEYOND (USA) gn. 1972 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
PARADE SCENE (USA) gn. 2003 | SOARING (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
ZAFONIC (USA) gn. 1990 | SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | |||||||||
STREET SCENE (IRE) gn. 1998 | MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
GOLDEN FLEECE (USA) gn. 1979 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LADY VIVIENNE (IRE) kaszt. 1984 | EXOTIC TREAT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
CHEMISE (GB) kaszt. 1969 | SHANTUNG (FRA) gn. 1956 | |||||||||
SELINA (IRE) gn. 1962 |