Mazovia Queen
Gniada klacz ur. 22.03.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Harbour Watch (IRE, 2009) |
Matka: | Miss Excel (GB, 2007) / Exceed And Excel |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | A. Kovčin |
Hodowca: | Azienda Agricola Gennaro Stimola |
Wymiary: | 159.0-183.0-19.25 |
Stajnia: | Singidunum |
Handikap: | 67.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 1-2-3-0-0 (6) |
MAZOVIA QUEEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
3 | 9 | 31 530 zł |
2020 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 | 8 | 15 300 zł |
2019 | 1 (11.11%) |
5 (55.56%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 | 9 | 26 625 zł |
2018 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 23 860 zł |
2017 | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 26 700 zł |
suma | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 40 | 124 015 zł |
MAZOVIA QUEEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 6 | 530 zł |
23.10.2021 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 4 / 9 | 3 000 zł |
19.09.2021 | Warszawa | 2000 m | B | dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 6 | 4 000 zł |
28.08.2021 | Warszawa | 1600 m | B | dż. S. Mura | 55 | A. Wyrzyk | 7 / 9 | 0 zł |
15.08.2021 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 58 | A. Wyrzyk | 1 / 9 | 9 000 zł |
25.07.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 6 / 9 | 0 zł |
19.06.2021 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 6 / 9 | 0 zł |
30.05.2021 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 62 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 7 500 zł |
16.05.2021 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 60 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 7 500 zł |
22.11.2020 | Warszawa | 2000 m | I | dż. J. Wyrzyk | 56½ | A. Wyrzyk | 8 / 9 | 0 zł |
24.10.2020 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. D. Sabatbekov | 60 | A. Wyrzyk | 3 / 8 | 1 800 zł |
04.10.2020 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Kierzkowska | 62 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
12.09.2020 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 5 | 1 500 zł |
23.08.2020 | Warszawa | 2200 m | III | u. M. Kierzkowska | 61 | A. Wyrzyk | 4 / 8 | 750 zł |
11.07.2020 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 63 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 7 500 zł |
14.06.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 000 zł |
23.05.2020 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 63 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 750 zł |
09.11.2019 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 1 500 zł |
20.10.2019 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 000 zł |
06.10.2019 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 5 | 375 zł |
15.09.2019 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. I. Wójcik | 62 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 000 zł |
31.08.2019 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. I. Wójcik | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 000 zł |
03.08.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 750 zł |
29.06.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 60 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 9 000 zł |
15.06.2019 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 000 zł |
11.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 2 / 9 | 3 000 zł |
03.11.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 7 000 zł |
13.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 800 zł |
23.09.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 6 000 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 2200 m | L A | k. dż. J. Wyrzyk | 56 | A. Wyrzyk | 10 / 12 | 0 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 2400 m | L A | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 7 / 9 | 0 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. J. Wyrzyk | 56 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 1 060 zł |
17.06.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 61 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 800 zł |
19.05.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | pr. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 4 / 11 | 3 500 zł |
22.04.2018 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 700 zł |
21.10.2017 | Warszawa | 1400 m | L A | k. dż. K. Grzybowski | 57 | A. Wyrzyk | 5 / 6 | 1 500 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1200 m | B | k. dż. K. Grzybowski | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 5 | 4 200 zł |
19.08.2017 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 8 400 zł |
30.07.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 9 000 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 600 zł |
MAZOVIA QUEEN - RODOWÓD
WAAJIB (IRE) gn. 1983 | TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | |||||||||
ROYAL APPLAUSE (GB) gn. 1993 | CORYANA (IRE) gn. 1976 | |||||||||
FLYING MELODY (IRE) gn. 1979 | AUCTION RING (USA) gn. 1972 | |||||||||
ACCLAMATION (GB) gn. 1999 | WHISPERING STAR (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
PRINCESS ATHENA (IRE) gn. 1985 | ||||||||||
SHOPPING WISE (IRE) gn. 1965 | FLORIBUNDA (GB) gn. 1958 | |||||||||
HARBOUR WATCH (IRE) gn. 2009 | SEA MELODY (GB) gn. 1957 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
WOODMAN (USA) kaszt. 1983 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
PLAYMATE (USA) kaszt. 1975 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
GORBAND (USA) kaszt. 1999 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
SHAREEF DANCER (USA) gn. 1980 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SHEROOG (USA) c. gn. 1988 | SWEET ALLIANCE (USA) gn. 1974 | |||||||||
FALL ASPEN (USA) kaszt. 1976 | PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
CHANGE WATER (USA) kaszt. 1969 | ||||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
EXCEED AND EXCEL (AUS) gn. 2000 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
LOMOND (USA) gn. 1980 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
PATRONA (USA) kaszt. 1994 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
GLADIOLUS (USA) kaszt. 1974 | WATCH YOUR STEP (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
MISS EXCEL (GB) gn. 2007 | BACK BRITCHES (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
ILE DE BOURBON (USA) c. gn. 1975 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
KAHYASI (IRE) gn. 1985 | ROSELIERE (FRA) c. gn. 1965 | |||||||||
KADISSYA (USA) gn. 1979 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
SHAIYBARA (IRE) gn. 1990 | KALKEEN (IRE) gn. 1974 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SHAMIYDA (USA) gn. 1983 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
SHANNFARA (FRA) s. 1977 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
SHAHANA (FRA) gn. 1966 |