Mexican Moon
Kasztanowata klacz ur. 21.01.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Terssio (IRE, 2003) |
Matka: | Mexican Girl (IRE, 2008) / Traditionally |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. i S. Winiewscy, A. Gawryszewski |
Hodowca: | SK Kawiarnia CANWA M. i S. Wiśniewscy |
Wymiary: | 160.0-187.0-20.00 |
Stajnia: | Canwa II |
Handikap: | 63.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 5-0-4-1-0 (10) |
MEXICAN MOON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 | 4 | 350 zł |
2017 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 18 850 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 200 zł |
MEXICAN MOON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 8 / 8 | 0 zł |
03.11.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 350 zł |
21.10.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Krowicki | 58 | M. Jodłowski | 6 / 8 | 0 zł |
22.04.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 11 / 11 | 0 zł |
11.11.2017 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
08.10.2017 | Warszawa | 1300 m | I | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 5 / 7 | 530 zł |
17.09.2017 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 2 120 zł |
12.08.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 9 000 zł |
08.07.2017 | Warszawa | 1000 m | dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 7 200 zł |
MEXICAN MOON - RODOWÓD
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
SELKIRK (USA) kaszt. 1988 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
ANNIE EDGE (IRE) kaszt. 1980 | NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
TRANS ISLAND (GB) gn. 1995 | FRIENDLY COURT (IRE) kaszt. 1971 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
KHUBZA (GB) gn. 1990 | ||||||||||
BREADCRUMB (GB) kaszt. 1982 | FINAL STRAW (GB) kaszt. 1977 | |||||||||
TERSSIO (IRE) 2003 | SCARCELY BLESSED (IRE) gn. 1974 | |||||||||
TUMBLE WIND (USA) gn. 1964 | RESTLESS WIND (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
HORAGE (IRE) gn. 1980 | EASY STAGES (USA) gn. 1953 | |||||||||
MUSICIENNE (FRA) kaszt. 1968 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
BROWN FOAM (GB) c. gn. 1985 | MUSICAL (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
CASH AND COURAGE (GB) kaszt. 1953 | ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
BRAZEN (GB) gn. 1968 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
SOIGNEE (FRA) gn. 1958 | SUPREME COURT (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
PEEP-BO (GB) c. gn. 1950 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
TRADITIONALLY (USA) kaszt. 1997 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
PERSONAL ENSIGN (USA) gn. 1984 | NUMBERED ACCOUNT (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
GRECIAN BANNER (USA) c. gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
MEXICAN GIRL (IRE) kaszt. 2008 | DORINE (ARG) kaszt. 1958 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
MATIKANEHANAFUBUKI (IRE) gn. 1993 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
PHARAOHS DELIGHT (IRE) gn. 1987 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
RIDGE THE TIMES (USA) kaszt. 1981 | RIVA RIDGE (USA) gn. 1969 | |||||||||
OATH OF ALLEGIANCE (USA) kaszt. 1975 |