Square Petrarque
Gniady ogier ur. 27.01.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Cockney Rebel (IRE, 2004) |
Matka: | Pantelleria (GER, 2004) / Monsun |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Biały |
Hodowca: | J. Beres |
Wymiary: | 158.0-183.0-19.50 |
Stajnia: | Black&White |
Handikap: | 57.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 4-2-9-5-0 (20) |
SQUARE PETRARQUE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 350 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 | 4 | 3 600 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 950 zł |
SQUARE PETRARQUE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2018 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 5 / 7 | 350 zł |
11.11.2017 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 5 / 8 | 450 zł |
15.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. K. Grzybowski | 57 | A. Wyrzyk | 4 / 9 | 900 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 5 / 13 | 450 zł |
05.08.2017 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. K. Grzybowski | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 8 | 1 800 zł |
SQUARE PETRARQUE - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ROYAL ACADEMY (USA) gn. 1987 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
VAL ROYAL (FRA) gn. 1996 | BOLERO ROSE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
BIKALA (IRE) gn. 1978 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
VADLAVA (FRA) c. gn. 1984 | ||||||||||
VADSA (USA) gn. 1979 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
COCKNEY REBEL (IRE) gn. 2004 | RAINBOW'S EDGE (USA) gn. 1974 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
FACTICE (USA) kaszt. 1993 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
WACKY PRINCESS (USA) kaszt. 1986 | HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
CORNISH PRINCESS (USA) k. 1970 | CORNISH PRINCE (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
RARE EXCHANGE (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
MONSUN (GER) c. gn. 1990 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
MOSELLA (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
MONASIA (GER) gn. 1979 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
PANTELLERIA (GER) gn. 2004 | MONACENSIA (GER) c. gn. 1969 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
DIESIS (GB) kaszt. 1980 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
PANAGIA (USA) kaszt. 1998 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
PUMP (USA) kaszt. 1982 | TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | |||||||||
ESPADRILLE (USA) gn. 1977 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
THONG (USA) gn. 1964 |