Cieciorka
Gniada klacz ur. 12.02.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Youmzain (IRE, 2003) |
Matka: | Cymelia (2008) / Zarewitsch |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | KJ Szumawa-K. Szumiński, D. Turkowska, M. Wnuk, A. Kabulska-Pankrat, G. Pankrat |
Hodowca: | K. Szumiński |
Wymiary: | 157.0-183.0-20.00 |
Stajnia: | Galaktyka |
Handikap: | 46.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 4-1-4-3-0 (12) |
CIECIORKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
CIECIORKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 57 | E. Zahariev | 7 / 7 | 0 zł |
28.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | E. Zahariev | 8 / 9 | 0 zł |
15.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. D. Petryakov | 56 | E. Zahariev | 7 / 9 | 0 zł |
CIECIORKA - RODOWÓD
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
GRAND LODGE (USA) kaszt. 1991 | SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
LA PAPAGENA (GB) c. gn. 1983 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
SINNDAR (IRE) gn. 1997 | MAGIC FLUTE (GB) c. gn. 1968 | |||||||||
LASHKARI (GB) gn. 1981 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
SINNTARA (IRE) gn. 1989 | ||||||||||
SIDAMA (FRA) gn. 1982 | TOP VILLE (IRE) c. gn. 1976 | |||||||||
YOUMZAIN (IRE) gn. 2003 | STOYANA (FRA) gn. 1976 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
SADIMA (IRE) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
AJDAL (USA) gn. 1984 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ANIMA (GB) gn. 1989 | NATIVE PARTNER (USA) gn. 1966 | |||||||||
COCOTTE (GB) c. gn. 1983 | TROY (GB) gn. 1976 | |||||||||
GAY MILLY (FRA) gn. 1977 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIGHT SHIFT (USA) gn. 1980 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CIBOULETTE (CAN) gn. 1961 | CHOP CHOP (USA) gn. 1940 | |||||||||
ZAREWITSCH (IRE) gn. 1999 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
DOYOUN (IRE) gn. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
ZAYRABA (IRE) gn. 1994 | DUMKA (FRA) gn. 1971 | |||||||||
ZAYDIYA (IRE) gn. 1988 | SHERNAZAR (IRE) gn. 1981 | |||||||||
CYMELIA () 2008 | ZARZAYA (USA) gn. 1982 | |||||||||
THATCH (USA) gn. 1970 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
THATCHING (IRE) gn. 1975 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
ABELLA (GB) kaszt. 1968 | ABERNANT (GB) s. 1946 | |||||||||
CLER () 1990 | DARRICA (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
CARMELINA (IRE) gn. 1981 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
HEAVENLY FORM (GB) gn. 1971 | REFORM (IRE) gn. 1964 | |||||||||
HEAVENLY SOUND (GB) kaszt. 1964 |