Tartaria
Gniada klacz ur. 28.04.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Alandi (IRE, 2005) |
Matka: | Troya (UKR, 2008) / Domedriver |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Wymiary: | 156.0-172.0-20.00 |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 59.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 1-4-6-6-1 (18) |
TARTARIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
4 | 5 | 325 zł |
2018 | 1 (10%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
3 | 10 | 16 700 zł |
2017 | 0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 10 800 zł |
suma | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 27 825 zł |
TARTARIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 57½ | E. Zahariev | 5 / 13 | 325 zł |
29.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. S. Abaev | 56 | E. Zahariev | 7 / 13 | 0 zł |
07.09.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. N. Cyrkler | 58 | E. Zahariev | 7 / 11 | 0 zł |
01.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 56 | E. Zahariev | 7 / 8 | 0 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 57 | E. Zahariev | 9 / 12 | 0 zł |
03.11.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. K. Grzybowski | 59 | E. Zahariev | 6 / 7 | 0 zł |
21.10.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Vasyutov | 58 | E. Zahariev | 7 / 8 | 0 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Vasyutov | 61 | E. Zahariev | 4 / 9 | 600 zł |
08.09.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 58½ | E. Zahariev | 6 / 8 | 0 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mazur | 59 | E. Zahariev | 1 / 8 | 6 000 zł |
04.08.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 59 | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 400 zł |
30.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Grzybowska | 57 | E. Zahariev | 3 / 7 | 1 400 zł |
17.06.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 57 | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 800 zł |
27.05.2018 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 57 | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 800 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 56 | E. Zahariev | 4 / 7 | 700 zł |
07.10.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 56 | E. Zahariev | 7 / 8 | 0 zł |
10.09.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 56 | E. Zahariev | 2 / 7 | 3 600 zł |
13.08.2017 | Warszawa | 1200 m | k. dż. I. Wójcik | 57 | E. Zahariev | 2 / 6 | 7 200 zł |
TARTARIA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
GALILEO (IRE) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
URBAN SEA (USA) kaszt. 1989 | ||||||||||
ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | |||||||||
ALANDI (IRE) c. gn. 2005 | ANATEVKA (GER) kaszt. 1969 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
DELSY (FRA) c. gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
ALIYA (IRE) gn. 1994 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
RELKO (GB) c. gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
ALANNYA (FRA) gn. 1972 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | NUCCIO (ITY) gn. 1948 | |||||||||
MAH BEHAR (GB) gn. 1952 | ||||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | SWING EASY (USA) gn. 1968 | |||||||||
DOMEDRIVER (IRE) c. gn. 1998 | GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
BAILLAMONT (USA) gn. 1982 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
NAPOLI (GB) gn. 1991 | LODEVE (GB) gn. 1972 | |||||||||
BELLA SENORA (USA) gn. 1984 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
TROYA (UKR) kaszt. 2008 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
KRIS S (USA) c. gn. 1977 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
DR FONG (USA) kaszt. 1995 | SHARP QUEEN (USA) gn. 1965 | |||||||||
SPRING FLIGHT (USA) gn. 1987 | MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
RED SAIL (GB) kaszt. 2001 | COCO LA INVESTMENT (USA) gn. 1975 | |||||||||
EL GRAN SENOR (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MANHATTAN SUNSET (USA) kaszt. 1991 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
MEZIMICA (USA) gn. 1978 | DEWAN (USA) gn. 1965 | |||||||||
SHENOW (USA) gn. 1965 |