Tejita
Siwa klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Kharoud (FRA, 2000) |
Matka: | Tajlandia (POL, 1998) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 163.0-178.0-18.50 |
Stajnia: | SK Krasne |
Handikap: | 63.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 0-0-0-0-0 (0) |
TEJITA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
5 (55.56%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 7 000 zł |
2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 960 zł |
suma | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 960 zł |
TEJITA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2012 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Łojek | 4 / 9 | 400 zł |
30.09.2012 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Falchi | 55 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
09.09.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 59 | M. Łojek | 3 / 7 | 600 zł |
19.08.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 54 | M. Łojek | 1 / 8 | 3 000 zł |
22.07.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 57 | M. Łojek | 3 / 12 | 600 zł |
24.06.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | M. Łojek | 3 / 7 | 800 zł |
03.06.2012 | Warszawa | 1800 m | III | u. A. Gil | 56½ | M. Łojek | 8 / 11 | 0 zł |
12.05.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59½ | M. Łojek | 3 / 9 | 800 zł |
21.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 57½ | M. Łojek | 3 / 6 | 800 zł |
27.11.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 58 | M. Łojek | 5 / 11 | 320 zł |
13.11.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 57 | M. Łojek | 4 / 11 | 640 zł |
11.09.2011 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | M. Łojek | 10 / 12 | 0 zł |
TEJITA - RODOWÓD
BELLYPHA (IRE) s. 1976 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
MENDEZ (FRA) s. 1981 | BELGA (FRA) s. 1968 | |||||||||
MISS CARINA (FRA) s. 1975 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
LINAMIX (FRA) s. 1987 | MISS PIA (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
BRETON (GB) c. gn. 1967 | RELKO (GB) gn. 1960 | |||||||||
LUNADIX (FRA) s. 1972 | ||||||||||
LUTINE (GB) s. 1966 | ALCIDE (GB) gn. 1955 | |||||||||
KHAROUD (FRA) s. 2000 | MONA (GB) s. 1956 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
SHAKAPOUR (IRE) s. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
SHAMIM (IRE) kaszt. 1968 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
KHARIYDA (FRA) s. 1984 | DIAMOND DROP (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
TANERKO (FRA) gn. 1953 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
KHALIDA (FRA) gn. 1973 | LA DIVINE (FRA) c. gn. 1943 | |||||||||
SHAHINAAZ (FRA) gn. 1965 | VENTURE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
CHERRY (FRA) gn. 1959 | ||||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
TAJLANDIA (POL) gn. 1998 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
TULCZA () 1986 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
TULUZA (POL) gn. 1979 | GOOD EFFORT (GB) 1954 | |||||||||
TURYNGIA (POL) c. gn. 1975 | Ziegeunersohn () kaszt. 1965 | |||||||||
TAORMINA (POL) gn. 1967 |