Dargo
Gniady ogier ur. 14.03.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
Matka: | Doris (2009) / Gentlewave |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Y. Baizharkinov |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 158.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Nurdaulet |
Handikap: | 50.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-1-4-3-0 (8) |
DARGO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 | 7 | 12 000 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 450 zł |
suma | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 450 zł |
DARGO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 59 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 300 zł |
21.10.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 60 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 200 zł |
22.09.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mazur | 61 | K. Ziemiański | 5 / 9 | 300 zł |
08.09.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 55½ | K. Ziemiański | 2 / 8 | 2 800 zł |
11.08.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 57 | K. Ziemiański | 1 / 9 | 6 000 zł |
23.06.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 56 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 1 400 zł |
26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 59 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
19.11.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 5 / 10 | 450 zł |
29.10.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
DARGO - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
MONSUN (GER) c. gn. 1990 | KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
MOSELLA (GER) c. gn. 1985 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
GENTLEWAVE (IRE) gn. 2003 | MONASIA (GER) gn. 1979 | |||||||||
SAUMAREZ (GB) c. gn. 1987 | RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | |||||||||
SAUMAREINE (FRA) c. gn. 1993 | FIESTA FUN (GB) c. gn. 1978 | |||||||||
CHARMING QUEEN (FRA) kaszt. 1975 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
DORIS () gn. 2009 | CHARMING FRIEND (FRA) gn. 1968 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
DESERT SUN (GB) gn. 1988 | FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | |||||||||
SOLAR (GB) kaszt. 1973 | HOTFOOT (GB) c. gn. 1966 | |||||||||
DESERT REEF (IRE) gn. 2001 | LANGUISSOLA (GB) gn. 1967 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
FAIRY FORTUNE (GB) kaszt. 1987 | I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | |||||||||
FAIRY TERN (GB) gn. 1979 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
ELEGANT TERN (USA) gn. 1971 |