Fox Trot Galeste
| Gniady ogier ur. 10.04.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Francja |
| Ojciec: | Zambezi Sun (GB, 2004) |
| Matka: | Piquetera (IRE, 2007) / Oratorio |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Surtel i Niespodzianka |
| Hodowca: | E. Poitevin |
| Wymiary: | 157.0-180.0-19.50 |
| Stajnia: | Carramba |
| Handikap: | 74.0 (23.04.2018) |
| Dosage: | 3-3-5-0-1 (12) |
FOX TROT GALESTE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 14 840 zł |
| 2017 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 31 300 zł |
| suma | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 46 140 zł |
FOX TROT GALESTE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 18 / 18 | 0 zł |
| 27.05.2018 | Warszawa | 2200 m | I | dż. S. Mazur | 59 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 10 600 zł |
| 06.05.2018 | Warszawa | 2000 m | I | dż. S. Mazur | 59 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 12.11.2017 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 2 / 5 | 8 400 zł |
| 22.10.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 4 / 5 | 3 300 zł |
| 17.09.2017 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 10 600 zł |
| 19.08.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 9 000 zł |
FOX TROT GALESTE - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DANSILI (GB) c. gn. 1996 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| KAHYASI (IRE) gn. 1985 | ILE DE BOURBON (USA) gn. 1975 | |||||||||
| HASILI (IRE) gn. 1991 | ||||||||||
| KERALI (GB) kaszt. 1984 | HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| ZAMBEZI SUN (GB) gn. 2004 | SOOKERA (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
| GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| ZAFONIC (USA) gn. 1990 | SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
| ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | |||||||||
| IMBABALA (GB) kaszt. 1995 | MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| INTERVAL (IRE) kaszt. 1984 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| INTERMISSION (GB) kaszt. 1973 | STAGE DOOR JOHNNY (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| PEACE (FRA) kaszt. 1966 | ||||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ORATORIO (IRE) gn. 2002 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| MAHRAH (USA) gn. 1987 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
| MONTAGE (USA) gn. 1981 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
| PIQUETERA (IRE) gn. 2007 | KATONKA (USA) gn. 1972 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| POT POURRI (GB) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| POTRILLAZO (ARG) c. gn. 1982 | AHMAD (ARG) c. gn. 1975 | |||||||||
| POTRI PE (ARG) kaszt. 1989 | AZALEE (ARG) kaszt. 1976 | |||||||||
| PRESTIGIADORA (ARG) kaszt. 1981 | PEPENADOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| POR CABALA (ARG) gn. 1970 |