Pirla
| Gniada klacz ur. 29.01.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
| Matka: | Pretty Rainbow (IRE, 2005) / Viking Ruler |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R., G. i K. Gorczyca |
| Hodowca: | R. Gorczyca |
| Wymiary: | 164.0-186.0-20.00 |
| Stajnia: | Długosiodło |
| Dosage: | 1-2-6-2-1 (12) |
PIRLA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 2 700 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 700 zł |
PIRLA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2017 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. M. Szabla | 56 | K. Ziemiański | 11 / 11 | 0 zł |
| 30.09.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 57 | K. Ziemiański | 8 / 13 | 0 zł |
| 02.09.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 57 | K. Ziemiański | 4 / 12 | 900 zł |
| 13.08.2017 | Warszawa | 1200 m | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 1 800 zł |
PIRLA - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
| TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
| MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
| THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
| NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| VIKING RULER (AUS) gn. 1998 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| SIR TRISTRAM (IRE) gn. 1971 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| TRISTALOVE () gn. 1990 | ISOLT (USA) gn. 1961 | |||||||||
| DIAMOND LOVER (AUS) c. gn. 1982 | STICKS AND STONES (AUS) gn. 1972 | |||||||||
| PRETTY RAINBOW (IRE) gn. 2005 | EIGHT CARAT (GB) k. 1975 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
| I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| PERFECT RAINBOW (GB) gn. 1988 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| HELPLESS HAZE (USA) c. gn. 1981 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
| LODEVE (GB) gn. 1972 | SHOEMAKER (IRE) kaszt. 1966 | |||||||||
| LOCUST TIME (USA) c. gn. 1955 |