Dixon
Gniady wałach ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Czechy |
Ojciec: | Bully Pulpit (USA, 2000) |
Matka: | Dawning (GB, 1998) / Hennessy |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Votava Jaroslav |
Hodowca: | Pšurný Josef |
Stajnia: | J Votava |
Dosage: | 3-9-12-3-1 (28) |
DIXON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 2 100 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 100 zł |
DIXON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2017 | Wrocław | 3000 m | płoty | pr. dż. P. Složil ml. | 69 | J. Votava | 3 / 8 | 2 100 zł |
DIXON - RODOWÓD
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
PULPIT (USA) c. gn. 1994 | LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PREACH (USA) gn. 1989 | ||||||||||
NARRATE (USA) c. gn. 1980 | HONEST PLEASURE (USA) c. gn. 1973 | |||||||||
BULLY PULPIT (USA) kaszt. 2000 | STATE (USA) gn. 1974 | |||||||||
ICECAPADE (USA) s. 1969 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
WILD AGAIN (USA) k. 1980 | SHENANIGANS (USA) s. 1963 | |||||||||
BUSHEL-N-PECK (USA) c. gn. 1958 | KHALED (GB) c. gn. 1943 | |||||||||
MADAME PANDIT (USA) c. gn. 1993 | DAMA (GB) k. 1950 | |||||||||
NODOUBLE (USA) kaszt. 1965 | NOHOLME (AUS) kaszt. 1956 | |||||||||
TUESDAY EVENING (USA) kaszt. 1983 | ABLA-JAY (USA) gn. 1955 | |||||||||
MAZDA'S MIRACLE (USA) kaszt. 1971 | NEW POLICY (USA) gn. 1957 | |||||||||
GENERAL STORE (USA) gn. 1965 | ||||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
HENNESSY (USA) kaszt. 1993 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
HAWAII (SAF) gn. 1964 | UTRILLO (ITY) kaszt. 1958 | |||||||||
ISLAND KITTY (USA) kaszt. 1976 | ETHANE (SAF) c. gn. 1947 | |||||||||
T.C. KITTEN (USA) kaszt. 1969 | TOM CAT (USA) s. 1960 | |||||||||
DAWNING (GB) c. gn. 1998 | NEEDLEBUG (USA) gn. 1961 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
DEVILS CROWN (USA) gn. 1993 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
EMERALD REEF (GB) gn. 1980 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
CROWN TREASURE (USA) gn. 1973 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 |