Yamaz
Gniady ogier ur. 21.04.2016 (8 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Archipenko (USA, 2004) |
Matka: | Charlotte O Fraise (IRE, 2004) / Beat Hollow |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | R. Czernik |
Hodowca: | Stanley House Stud |
Wymiary: | 162.0-185.0-20.00 |
Stajnia: | SKW Pęcz |
Dosage: | 7-0-18-8-1 (34) |
YAMAZ - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
YAMAZ - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2020 | Sopot | 2000 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | W. Kryszyłowicz | 10 / 10 | 0 zł |
12.08.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | W. Kryszyłowicz | 9 / 10 | 0 zł |
01.07.2020 | Wrocław | 1907 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | W. Kryszyłowicz | 11 / 11 | 0 zł |
YAMAZ - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
ARCHIPENKO (USA) gn. 2004 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
BOUND (USA) gn. 1984 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | |||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
BEAT HOLLOW (GB) gn. 1997 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
WEMYSS BIGHT (GB) gn. 1990 | NAVAJO PRINCESS (USA) gn. 1974 | |||||||||
BAHAMIAN (IRE) kaszt. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
CHARLOTTE O FRAISE (IRE) gn. 2004 | SORBUS (IRE) gn. 1975 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
DUNDEL (IRE) s. 1994 | RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DUNOOF (GB) s. 1983 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
SUNBITTERN (GB) s. 1970 | SEA HAWK (FRA) s. 1963 | |||||||||
PANTOUFLE (GB) gn. 1964 |