Mobecq
Gniady ogier ur. 28.04.2016 (8 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Rajsaman (FRA, 2007) |
Matka: | Irish Cat (IRE, 2007) / One Cool Cat |
Trener: | Ł. Such |
Właściciel: | A. Łąbędzki, Ł. Such |
Hodowca: | Franklin Finance S.A., N. Clement |
Wymiary: | 159.0-178.0-20.00 |
Stajnia: | Łabędź II |
Dosage: | 2-4-3-1-0 (10) |
MOBECQ - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 2 200 zł |
2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 2 800 zł |
2021 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 15 250 zł |
2020 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
4 (50%) |
0 | 8 | 15 890 zł |
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
4 | 6 | 2 800 zł |
suma | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 27 | 38 940 zł |
MOBECQ - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. J. Pavliček | 60 | Ł. Such | 3 / 8 | 1 650 zł |
22.10.2023 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. B. Kalysbek Uulu | 60 | Ł. Such | 8 / 13 | 0 zł |
08.10.2023 | Wrocław | 1907 m | IV | k. dż. A. Tokarek | 59 | Ł. Such | 5 / 10 | 550 zł |
10.09.2023 | Wrocław | 2200 m | IV | k. dż. A. Tokarek | 59 | Ł. Such | 7 / 8 | 0 zł |
28.05.2022 | Wrocław | 3800 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 69 | P. Pałczyński | 4 / 6 | 2 000 zł |
03.05.2022 | Wrocław | 3400 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 69 | P. Pałczyński | 5 / 7 | 800 zł |
06.10.2021 | Wrocław | 2400 m | IV | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 61 | A. Łabędzki | 2 / 7 | 2 000 zł |
05.09.2021 | Wrocław | 3200 m | II | dż. K. Grzybowski | 64 | A. Łabędzki | 3 / 6 | 2 400 zł |
25.08.2021 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. S. Abaev | 60 | A. Łabędzki | 1 / 9 | 5 000 zł |
18.07.2021 | Sopot | 2000 m | III | st. u. E. Turganaaly Uulu | 55 | A. Łabędzki | 4 / 7 | 750 zł |
11.07.2021 | Sopot | 1600 m | III | dż. S. Abaev | 56 | A. Łabędzki | 2 / 7 | 3 000 zł |
16.06.2021 | Wrocław | 3200 m | II | pr. dż. D. Vyhnalek | 62 | A. Łabędzki | 7 / 7 | 0 zł |
26.05.2021 | Wrocław | 1907 m | III | k. dż. S. Abaev | 59 | A. Łabędzki | 3 / 12 | 2 100 zł |
07.10.2020 | Wrocław | 2400 m | IV | st. u. D. Sabatbekov | 61 | A. Łabędzki | 5 / 8 | 500 zł |
30.09.2020 | Wrocław | 3200 m | II | dż. K. Grzybowski | 63 | A. Łabędzki | 5 / 10 | 800 zł |
13.09.2020 | Wrocław | 3200 m | II | k. dż. A. Klochynskyi | 63 | A. Łabędzki | 4 / 7 | 1 600 zł |
26.08.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. A. Kabardov | 62 | A. Łabędzki | 5 / 9 | 500 zł |
19.08.2020 | Sopot | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | A. Łabędzki | 5 / 9 | 790 zł |
18.07.2020 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 60½ | A. Łabędzki | 1 / 8 | 7 500 zł |
08.07.2020 | Wrocław | 2400 m | III | u. C. Pawlak | 59 | A. Łabędzki | 3 / 13 | 2 100 zł |
01.07.2020 | Wrocław | 1907 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | A. Łabędzki | 3 / 11 | 2 100 zł |
18.08.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. E. Turganaaly Uulu | 53 | F. Wołoszyn | 9 / 10 | 0 zł |
28.07.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | pr. dż. U. Kozhomkulov | 55 | F. Wołoszyn | 6 / 10 | 0 zł |
23.06.2019 | Wrocław | 1907 m | III | st. u. R. Mannanbek Uulu | 59 | F. Wołoszyn | 6 / 7 | 0 zł |
02.06.2019 | Wrocław | 2600 m | II | pr. dż. A. Chopyk | 63 | F. Wołoszyn | 8 / 10 | 0 zł |
12.05.2019 | Wrocław | 1600 m | III | k. dż. P. Nakoniechnyi | 58 | F. Wołoszyn | 5 / 7 | 700 zł |
05.05.2019 | Wrocław | 1600 m | III | pr. dż. Y. Hamad | 59 | F. Wołoszyn | 3 / 7 | 2 100 zł |
MOBECQ - RODOWÓD
BELLYPHA (IRE) s. 1976 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
MENDEZ (FRA) s. 1981 | BELGA (FRA) s. 1968 | |||||||||
MISS CARINA (FRA) s. 1975 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
LINAMIX (FRA) s. 1987 | MISS PIA (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
BRETON (GB) c. gn. 1967 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
LUNADIX (FRA) s. 1972 | ||||||||||
LUTINE (GB) s. 1966 | ALCIDE (GB) gn. 1955 | |||||||||
RAJSAMAN (FRA) s. 2007 | MONA (GB) s. 1956 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LAMMTARRA (USA) kaszt. 1992 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
SNOW BRIDE (USA) kaszt. 1986 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
ROSE QUARTZ (GB) gn. 1997 | AWAASIF (CAN) gn. 1979 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GRAPHITE (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
STELLARETTE (CAN) gn. 1978 | TENTAM (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
SQUARE ANGEL (CAN) gn. 1970 | ||||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
ONE COOL CAT (USA) c. gn. 2001 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
TACHA (USA) c. gn. 1992 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SAVANNAH DANCER (USA) c. gn. 1982 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
IRISH CAT (IRE) gn. 2007 | VALORIS (FRA) c. gn. 1963 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | SWING EASY (USA) gn. 1968 | |||||||||
BABACORA (IRE) gn. 2001 | GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ALBACORA (IRE) gn. 1995 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
BASILEA (FRA) gn. 1981 | FRERE BASILE (FRA) c. gn. 1975 | |||||||||
GAY APPAREL (CAN) c. gn. 1975 |