Timanfaya
Gniada klacz ur. 20.02.2016 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Star Poker (IRE, 2010) |
Matka: | Tiarella (POL, 2000) / Winds of Light |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 156.0-174.0-18.50 |
Stajnia: | Krasne |
Dosage: | 0-0-6-2-0 (8) |
TIMANFAYA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
TIMANFAYA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. S. Mura | 57 | M. Łojek | 10 / 11 | 0 zł |
31.08.2019 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. S. Mura | 58 | M. Łojek | 11 / 11 | 0 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. S. Mura | 57 | M. Łojek | 8 / 10 | 0 zł |
TIMANFAYA - RODOWÓD
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
GIANTS CAUSEWAY (USA) kaszt. 1997 | TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | RAHY (USA) kaszt. 1985 | |||||||||
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) c. gn. 2002 | IMMENSE (USA) gn. 1979 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
GLATISANT (GB) c. gn. 1991 | ||||||||||
DANCING ROCKS (GB) gn. 1979 | GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
STAR POKER (IRE) kaszt. 2010 | CRODA ROSSA (ITY) c. gn. 1967 | |||||||||
RED RANSOM (USA) gn. 1987 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
SRI PEKAN (USA) gn. 1992 | ARABIA (USA) gn. 1977 | |||||||||
LADY GODOLPHIN (USA) gn. 1978 | SON ANGE (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
SAMPHIRE RED (IRE) gn. 2001 | FLYING NEEDLES (USA) gn. 1966 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
FACTICE (USA) kaszt. 1993 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
WACKY PRINCESS (USA) kaszt. 1986 | MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
CORNISH PRINCESS (USA) k. 1970 | ||||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
TIARELLA (POL) gn. 2000 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | ERGINA (GB) gn. 1957 | |||||||||
KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
TABAKIERKA (POL) gn. 1988 | ATREVIDA (FRA) s. 1958 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
TABAKIERA (POL) c. gn. 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
TELIMENA (POL) gn. 1975 | KADYKS (POL) gn. 1966 | |||||||||
TATARKA (POL) c. gn. 1966 |