Toghun
Kasztanowaty ogier ur. 08.04.2016 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Star Poker (IRE, 2010) |
Matka: | Tajlandka (POL, 2007) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Estel Studio Sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 162.0-181.0-20.00 |
Stajnia: | Estel |
Dosage: | 1-1-5-1-0 (8) |
TOGHUN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 26 400 zł |
suma | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 400 zł |
TOGHUN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. P. Krowicki | 57 | M. Jodłowski | 7 / 8 | 0 zł |
07.10.2018 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Srnec | 57 | M. Jodłowski | 2 / 9 | 8 000 zł |
18.08.2018 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
05.08.2018 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 1200 m | dż. V. Popov | 56 | M. Jodłowski | 2 / 6 | 7 600 zł |
TOGHUN - RODOWÓD
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
GIANTS CAUSEWAY (USA) kaszt. 1997 | TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | RAHY (USA) kaszt. 1985 | |||||||||
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) c. gn. 2002 | IMMENSE (USA) gn. 1979 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
GLATISANT (GB) c. gn. 1991 | ||||||||||
DANCING ROCKS (GB) gn. 1979 | GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
STAR POKER (IRE) kaszt. 2010 | CRODA ROSSA (ITY) c. gn. 1967 | |||||||||
RED RANSOM (USA) gn. 1987 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
SRI PEKAN (USA) gn. 1992 | ARABIA (USA) gn. 1977 | |||||||||
LADY GODOLPHIN (USA) gn. 1978 | SON ANGE (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
SAMPHIRE RED (IRE) gn. 2001 | FLYING NEEDLES (USA) gn. 1966 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
FACTICE (USA) kaszt. 1993 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
WACKY PRINCESS (USA) kaszt. 1986 | MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
CORNISH PRINCESS (USA) k. 1970 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
TAJLANDKA (POL) kaszt. 2007 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
TAJLANDIA (POL) gn. 1998 | SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
TULCZA (POL) 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
TULUZA (POL) gn. 1979 | PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
TURYNGIA (POL) c. gn. 1975 |