Full of Promise
| Gniada klacz ur. 2013 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Kyllachy (GB, 1998) |
| Matka: | Arculinge (GB, 2003) / Paris House |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | K. Mirpuri |
| Hodowca: | S. Oakes |
| Wymiary: | 165.0-189.0-18.00 |
| Stajnia: | Czajtanya |
| Dosage: | 0-4-6-0-0 (10) |
FULL OF PROMISE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 1 500 zł |
| suma | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 500 zł |
FULL OF PROMISE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Kacprzyk | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.09.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 60 | M. Kacprzyk | 4 / 7 | 600 zł |
| 01.09.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 59 | M. Kacprzyk | 7 / 7 | 0 zł |
| 04.08.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Abik | 62 | M. Kacprzyk | 6 / 6 | 0 zł |
| 14.07.2018 | Sopot | 1400 m | IV | dż. M. Abik | 62 | M. Kacprzyk | 2 / 8 | 0 zł |
| 09.06.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Abik | 58 | M. Kacprzyk | 9 / 10 | 0 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Janaček | 59 | M. Kacprzyk | 4 / 8 | 900 zł |
| 28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Kacprzyk | 11 / 11 | 0 zł |
FULL OF PROMISE - RODOWÓD
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
| COZZENE (USA) s. 1980 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | ||||||||||
| STUFIDA (GB) gn. 1981 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| KYLLACHY (GB) gn. 1998 | ZERBINETTA (GB) gn. 1970 | |||||||||
| SING SING (GB) c. gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| SONG (GB) gn. 1966 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
| INTENT (GB) s. 1952 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| PRETTY POPPY (GB) gn. 1988 | UNDER CANVAS (GB) gn. 1943 | |||||||||
| CROONER (GB) gn. 1966 | SAMMY DAVIS (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| MOONLIGHT SERENADE (GB) gn. 1978 | CRUPPER (GB) gn. 1961 | |||||||||
| MARCH MOONLIGHT (GB) c. gn. 1960 | MARCH PAST (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
| MANDRAGORA (GB) gn. 1950 | ||||||||||
| MANSINGH (USA) k. 1969 | JAIPUR (USA) gn. 1959 | |||||||||
| PETONG (GB) s. 1980 | TUTASI (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
| IRIDIUM (GB) s. 1969 | LINACRE (IRE) c. gn. 1960 | |||||||||
| PARIS HOUSE (GB) s. 1989 | TULA MELODY (GB) s. 1962 | |||||||||
| ARTAIUS (USA) gn. 1974 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| FOUDROYER (GB) kaszt. 1980 | STYLISH PATTERN (USA) gn. 1961 | |||||||||
| FOUDRE (GB) gn. 1975 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
| ARCULINGE (GB) gn. 2003 | LIGHTED LAMP (USA) gn. 1967 | |||||||||
| MUSIC BOY (GB) kaszt. 1973 | JUKEBOX (GB) gn. 1966 | |||||||||
| CLANTIME (GB) kaszt. 1981 | VERONIQUE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PENNY PINCHER (GB) gn. 1970 | CONSTABLE (IRE) gn. 1952 | |||||||||
| CALAMANCO (GB) kaszt. 1990 | MIDNIGHT DOLLAR (GB) gn. 1963 | |||||||||
| ROMAN WARRIOR (IRE) kaszt. 1971 | PORTO BELLO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| LAENA (GB) kaszt. 1984 | COLLIERS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
| POSHTEEN (GB) kaszt. 1975 | ROYAL SMOKE (USA) gn. 1966 | |||||||||
| CAMLET (GB) s. 1970 |