Pharrell
| Gniady ogier ur. 19.02.2016 (10 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Dragon Pulse (IRE, 2009) |
| Matka: | State Secret (GB, 1996) / Green Desert |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | I., D. i M. Jaskólscy |
| Hodowca: | H. Ryan |
| Wymiary: | 155.0-176.0-19.50 |
| Stajnia: | Quest Point II |
| Dosage: | 5-5-9-1-0 (20) |
PHARRELL - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
5 | 8 | 1 400 zł |
| 2018 | 1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 13 660 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 060 zł |
PHARRELL - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2019 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. A. Kardanov | 57 | W. Olkowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 22.09.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. K. Grzybowski | 61 | W. Olkowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 07.09.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 61 | W. Olkowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 24.08.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 56½ | W. Olkowski | 0 / 11 | 0 zł |
| 03.08.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | W. Olkowski | 4 / 6 | 650 zł |
| 29.06.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 59 | W. Olkowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 09.06.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Srnec | 61 | W. Olkowski | 5 / 9 | 375 zł |
| 11.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 62 | W. Olkowski | 5 / 6 | 375 zł |
| 04.11.2018 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.09.2018 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 4 / 6 | 1 060 zł |
| 26.08.2018 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Abik | 56 | W. Olkowski | 3 / 6 | 1 800 zł |
| 24.06.2018 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 800 zł |
PHARRELL - RODOWÓD
| POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | NUREYEV (USA) gn. 1977 | |||||||||
| PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | |||||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | COZZENE (USA) s. 1980 | |||||||||
| KYLLACHY (GB) gn. 1998 | STUFIDA (GB) gn. 1981 | |||||||||
| SONG (GB) gn. 1966 | SING SING (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| PRETTY POPPY (GB) gn. 1988 | ||||||||||
| MOONLIGHT SERENADE (GB) gn. 1978 | CROONER (GB) gn. 1966 | |||||||||
| DRAGON PULSE (IRE) kaszt. 2009 | MARCH MOONLIGHT (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
| CROCO ROUGE (IRE) gn. 1995 | I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | |||||||||
| ALLIGATRIX (USA) gn. 1980 | ALLEGED (USA) gn. 1974 | |||||||||
| POETICAL (IRE) kaszt. 2001 | SHORE (USA) gn. 1964 | |||||||||
| SHADEED (USA) gn. 1982 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| ABYAT (USA) 1994 | CONTINUAL (USA) c. gn. 1976 | |||||||||
| FUTUH (USA) s. 1988 | DIESIS (GB) kaszt. 1980 | |||||||||
| HARDSHIP (USA) s. 1977 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| STATE SECRET (GB) gn. 1996 | TULLE (USA) gn. 1950 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| IT'S IN THE AIR (USA) gn. 1976 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| FRANCIS S. (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| A WIND IS RISING (USA) gn. 1969 | BLUE EYED MOMO (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
| QUEEN NASRA (USA) gn. 1952 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BAYBOROUGH (USA) gn. 1940 |