Karoll
| Gniady ogier ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Karolina (POL, 1990) / Winds of Light |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. i S. Górscy i B. Olkowska |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 163.0-179.0-20.00 |
| Stajnia: | Red and White |
| Handikap: | 69.5 (05.11.2012) |
| Dosage: | 0-0-4-4-2 (10) |
KAROLL - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 9 800 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 6 400 zł |
| suma | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 200 zł |
KAROLL - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2012 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 61 | W. Olkowski | 1 / 9 | 4 000 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 58½ | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.08.2012 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 3 / 6 | 600 zł |
| 05.08.2012 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 17.06.2012 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Wasiutow | 56 | W. Olkowski | 5 / 6 | 600 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 2200 m | I | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 4 / 5 | 600 zł |
| 21.04.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | W. Olkowski | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 3 / 16 | 1 280 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 09.10.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 2 / 6 | 2 560 zł |
| 10.09.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 20.08.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 280 zł |
| 30.07.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Popov | 56 | W. Olkowski | 3 / 5 | 1 280 zł |
KAROLL - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| KAROLINA (POL) c. gn. 1990 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| KOFEINA (POL) c. gn. 1976 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| KOKAINA (POL) gn. 1971 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| CURARA (POL) 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| CARBONATA (POL) 1957 |