Oceanika
| Gniada klacz ur. 13.03.2016 (10 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
| Matka: | Obiekcja (POL, 2010) / Sorbie Tower |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno i K. Rogowski |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Stajnia: | Iwno I |
| Dosage: | 0-1-3-0-0 (4) |
OCEANIKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
OCEANIKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2018 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. K. Kamińska | 56 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.09.2018 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. K. Kamińska | 57 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.08.2018 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. K. Kamińska | 56 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1200 m | dż. D. Petryakov | 55 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
OCEANIKA - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
| TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
| MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
| THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
| NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| NOZET (GB) kaszt. 1983 | ALAMA (IRE) gn. 1969 | |||||||||
| SUNBLAST (GB) s. 1971 | ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | |||||||||
| OBIEKCJA (POL) kaszt. 2010 | SUN PALACE (GB) gn. 1964 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| OZDOBA (POL) kaszt. 1994 | SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
| CZERKIES (POL) kaszt. 1971 | EROTYK (POL) kaszt. 1965 | |||||||||
| OBLIGACJA (POL) kaszt. 1981 | CZEREMCHA (POL) kaszt. 1960 | |||||||||
| OLIWKA (POL) kaszt. 1969 | MINTMASTER (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| ORYSLAWA (POL) kaszt. 1959 |