Nadira
| Gniada klacz ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Fly To The Stars (GB, 1994) |
| Matka: | Nowa Nadzieja (POL, 2002) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | K. Mirpuri |
| Hodowca: | K. Mirpuri |
| Wymiary: | 161.0-182.0-20.00 |
| Stajnia: | Czajtanya |
| Handikap: | 68.0 (05.11.2012) |
| Dosage: | 3-3-4-2-0 (12) |
NADIRA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 5 500 zł |
| 2011 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 7 140 zł |
| suma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 640 zł |
NADIRA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2012 | Warszawa | 1800 m | II | u. B. Giedyk | 58 | W. Olkowski | 4 / 8 | 500 zł |
| 26.05.2012 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. S. Mazur | 54 | W. Olkowski | 1 / 6 | 5 000 zł |
| 22.04.2012 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 57 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 22.10.2011 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 24.09.2011 | Warszawa | 1200 m | B | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.08.2011 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | W. Olkowski | 4 / 7 | 740 zł |
| 16.07.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Turgaev | 55 | W. Olkowski | 1 / 5 | 6 400 zł |
NADIRA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| BLUEBIRD (USA) gn. 1984 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| IVORY DAWN (USA) gn. 1978 | ||||||||||
| DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| FLY TO THE STARS (GB) gn. 1994 | HOME BY DARK (USA) s. 1959 | |||||||||
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| RISE AND FALL (GB) gn. 1984 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| QUEENS HUSSAR (GB) gn. 1960 | MARCH PAST (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
| LIGHT DUTY (GB) gn. 1972 | JOJO (GB) s. 1950 | |||||||||
| HIGHLIGHT (GB) gn. 1958 | BOREALIS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| HYPERICUM (GB) gn. 1943 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NOWA NADZIEJA (POL) gn. 2002 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
| NOWA ARAGONIA (POL) c. gn. 1996 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| NOWA ZELANDIA (POL) gn. 1991 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 |