Izakaya
| Gniada klacz ur. 19.04.2016 (10 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Exciting Life (IRE, 2008) |
| Matka: | Izara (POL, 2003) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. i B. Gągała, J. Kumosiński |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 153.0-180.0-18.00 |
| Stajnia: | Centaur |
| Dosage: | 2-1-4-1-0 (8) |
IZAKAYA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 5 380 zł |
| 2019 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (66.67%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 8 700 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 14 080 zł |
IZAKAYA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | Wrocław | 1600 m | IV | u. J. Rychlak | 57 | R. Świątek | 4 / 10 | 1 000 zł |
| 18.10.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Abik | 58 | R. Świątek | 3 / 9 | 1 500 zł |
| 07.10.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Abik | 58 | R. Świątek | 3 / 10 | 1 500 zł |
| 16.09.2020 | Wrocław | 2200 m | IV | st. u. D. Sabatbekov | 58 | R. Świątek | 6 / 11 | 0 zł |
| 20.08.2020 | Sopot | 2000 m | IV | st. u. D. Sabatbekov | 55 | R. Świątek | 4 / 10 | 1 380 zł |
| 23.05.2020 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. K. Mazur | 58 | R. Świątek | 7 / 7 | 0 zł |
| 13.10.2019 | Wrocław | 1600 m | IV | k. dż. J. Rychlak | 56 | R. Świątek | 1 / 7 | 5 000 zł |
| 22.09.2019 | Wrocław | 1600 m | IV | u. J. Rychlak | 52 | R. Świątek | 4 / 6 | 1 000 zł |
| 01.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. K. Grzybowski | 57 | R. Świątek | 4 / 13 | 650 zł |
| 11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 57 | R. Świątek | 4 / 10 | 650 zł |
| 28.07.2019 | Wrocław | 1600 m | IV | k. dż. P. Nakoniechnyi | 56 | R. Świątek | 6 / 11 | 0 zł |
| 12.05.2019 | Wrocław | 1907 m | III | k. dż. K. Kamińska | 56 | R. Świątek | 4 / 7 | 1 400 zł |
IZAKAYA - RODOWÓD
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
| TITUS LIVIUS (FRA) kaszt. 1993 | RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
| BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| PARTY DOLL (GB) kaszt. 1986 | ||||||||||
| MIDNIGHT LADY (FRA) gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| EXCITING LIFE (IRE) gn. 2008 | MIA POLA (FRA) s. 1966 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ENTREPRENEUR (GB) gn. 1994 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
| EXCLUSIVE ORDER (USA) kaszt. 1979 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| PUERTO ORO (IRE) gn. 2000 | BONAVISTA (USA) gn. 1964 | |||||||||
| FOOLS HOLME (USA) gn. 1982 | NOHOLME (AUS) kaszt. 1956 | |||||||||
| FOOLISH FUN (GB) kaszt. 1989 | FANCIFOOL (USA) gn. 1972 | |||||||||
| CALALOO SIOUX (USA) kaszt. 1981 | OUR NATIVE (USA) gn. 1970 | |||||||||
| ROSHANNDRA (GB) gn. 1975 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| IZARA (POL) gn. 2003 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| IMMA (POL) gn. 1993 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| IMADA (POL) gn. 1987 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| IMPERIA (POL) gn. 1975 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| IMPRESJA (POL) c. gn. 1970 |