Grants Black
y ogier ur. 04.04.2016 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | So You Think (2006) |
Matka: | Germane (GB, 1992) / Distant Relative |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | PPH Falba |
Hodowca: | Allevamento Gialloblu srl |
Wymiary: | 158.0-182.0-19.50 |
Stajnia: | SK Wyszków |
Dosage: | 6-2-5-3-0 (16) |
GRANTS BLACK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 | 5 | 2 375 zł |
2021 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
0 | 7 | 25 050 zł |
2020 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 4 240 zł |
2019 | 2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 52 020 zł |
2018 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 10 800 zł |
suma | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 22 | 94 485 zł |
GRANTS BLACK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2022 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mura | 62 | K. Ziemiański | 7 / 10 | 0 zł |
03.07.2022 | Warszawa | 2000 m | II | dż. M. Srnec | 60 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 475 zł |
19.06.2022 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. I. Wójcik | 59 | K. Ziemiański | 10 / 10 | 0 zł |
28.05.2022 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. I. Wójcik | 59 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
30.04.2022 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 60 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 900 zł |
07.11.2021 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. I. Wójcik | 59 | K. Ziemiański | 1 / 9 | 9 000 zł |
17.10.2021 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. K. S. Ingolfsland | 62 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 750 zł |
11.09.2021 | Warszawa | 1600 m | II | u. O. Szarłat | 61 | K. Ziemiański | 2 / 12 | 3 600 zł |
15.08.2021 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mura | 60 | K. Ziemiański | 5 / 9 | 450 zł |
25.07.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mura | 61 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 1 800 zł |
19.06.2021 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mura | 61 | K. Ziemiański | 1 / 9 | 9 000 zł |
05.06.2021 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mura | 60 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 450 zł |
21.06.2020 | Warszawa | 2400 m | B | k. dż. B. Giedyk | 60 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
16.05.2020 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. B. Giedyk | 60½ | K. Ziemiański | 2 / 9 | 4 240 zł |
27.10.2019 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 4 | 9 200 zł |
01.09.2019 | Warszawa | 2800 m | L A | dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 6 / 8 | 0 zł |
03.08.2019 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 13 200 zł |
23.06.2019 | Warszawa | 2200 m | B | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 5 | 20 000 zł |
09.06.2019 | Warszawa | 2200 m | I | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 2 120 zł |
28.04.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 61 | A. Wyrzyk | 1 / 10 | 7 500 zł |
27.10.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 9 000 zł |
15.09.2018 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 1 800 zł |
GRANTS BLACK - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
HIGH CHAPARRAL (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) gn. 1975 | |||||||||
KASORA (IRE) gn. 1993 | ||||||||||
KOZANA (GB) c. gn. 1982 | KRIS (GB) kaszt. 1976 | |||||||||
SO YOU THINK () c. gn. 2006 | KOBLENZA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
TIGHTS (USA) gn. 1981 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
DANCEALOT (USA) gn. 1971 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
TRIASSIC () gn. 1990 | MUSIC PLEASE (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
LONG ROW (GB) c. gn. 1970 | LINACRE (IRE) c. gn. 1960 | |||||||||
ASTRAL ROW () c. gn. 1979 | FRONT ROW (IRE) gn. 1965 | |||||||||
PAK BUN BAY (AUS) gn. 1970 | MATINEE IDOL (AUS) gn. 1956 | |||||||||
PHILIPOLO () gn. 1960 | ||||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
DISTANT RELATIVE (IRE) gn. 1986 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
CLAUDE (ITY) gn. 1964 | HORNBEAM (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
ROYAL SISTER (IRE) gn. 1977 | AIGUE-VIVE (FRA) gn. 1952 | |||||||||
RIBASHA (USA) gn. 1967 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
GERMANE (GB) gn. 1992 | NATASHA (USA) gn. 1952 | |||||||||
NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
J O TOBIN (USA) c. gn. 1974 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
HILL SHADE (USA) c. gn. 1965 | HILLARY (USA) c. gn. 1952 | |||||||||
FRAULEIN TOBIN (USA) c. gn. 1982 | PENUMBRA (USA) gn. 1955 | |||||||||
ORSINI (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) c. gn. 1939 | |||||||||
FRUHLINGSTAG (FRA) c. gn. 1975 | ORANIEN (GER) gn. 1949 | |||||||||
REVADA (FRA) gn. 1966 | IRON LIEGE (USA) gn. 1954 | |||||||||
DALAMA (FRA) kaszt. 1957 |