Kohinoor Diamond
| Gniada klacz ur. 2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Excelebration (IRE, 2008) |
| Matka: | Gems of Araby (GB, 2002) / Zafonic |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Günay Equestrian Invest GmbH |
| Hodowca: | Lisbunny Blodstock |
| Wymiary: | 166.0-184.0-20.00 |
| Stajnia: | Günay Equestrian Invest GmbH |
| Dosage: | 3-7-8-2-0 (20) |
KOHINOOR DIAMOND - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 | 6 | 22 400 zł |
| suma | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 400 zł |
KOHINOOR DIAMOND - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | S. Zawgorodny | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.09.2018 | Warszawa | 2000 m | L A | pr. dż. H. Mammadov | 58 | S. Zawgorodny | 7 / 9 | 0 zł |
| 05.08.2018 | Warszawa | 1800 m | B | dż. S. Mazur | 56 | S. Zawgorodny | 5 / 6 | 1 000 zł |
| 01.07.2018 | Warszawa | 2600 m | L A | pr. dż. H. Mammadov | 58 | S. Zawgorodny | 4 / 9 | 5 400 zł |
| 17.06.2018 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. H. Mammadov | 56 | S. Zawgorodny | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. H. Mammadov | 55 | S. Zawgorodny | 1 / 12 | 7 000 zł |
KOHINOOR DIAMOND - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| EXCEED AND EXCEL (AUS) gn. 2000 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| LOMOND (USA) gn. 1980 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| PATRONA (USA) kaszt. 1994 | ||||||||||
| GLADIOLUS (USA) kaszt. 1974 | WATCH YOUR STEP (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| EXCELEBRATION (IRE) gn. 2008 | BACK BRITCHES (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | SWING EASY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| SUN SHOWER (IRE) c. gn. 2001 | GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
| WARNING (GB) c. gn. 1985 | KNOWN FACT (USA) k. 1977 | |||||||||
| MISS KEMBLE (GB) gn. 1994 | SLIGHTLY DANGEROUS (USA) gn. 1979 | |||||||||
| SARAH SIDDONS (FRA) gn. 1973 | LE LEVANSTELL (IRE) gn. 1957 | |||||||||
| MARIEL (GB) gn. 1968 | ||||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| ZAFONIC (USA) gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
| MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
| GEMS OF ARABY (GB) gn. 2002 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| CLEPSYDRA (GB) gn. 1997 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| QUANDARY (USA) gn. 1991 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
| LOST VIRTUE (USA) s. 1977 | CLOUDY DAWN (USA) s. 1969 | |||||||||
| AUNT TILT (USA) gn. 1963 |