Liaqura
Gniady ogier ur. 06.03.2016 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Le Havre (IRE, 2006) |
Matka: | Striking Creation (IRE, 2011) / Smart Strike |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | AMP Invest Sp. z o.o. |
Hodowca: | Ch. Barel |
Wymiary: | 167.0-183.0-21.50 |
Stajnia: | Pegaz II |
Dosage: | 6-5-9-0-0 (20) |
LIAQURA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 | 6 | 18 250 zł |
2019 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 20 000 zł |
suma | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 38 250 zł |
LIAQURA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 | Warszawa | 2600 m | G1 A | k. dż. K. Mazur | 60 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
05.09.2020 | Warszawa | 2000 m | II | dż. K. Grzybowski | 57 | A. Walicki | 1 / 8 | 9 000 zł |
16.08.2020 | Warszawa | 1800 m | III | dż. K. Grzybowski | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 7 500 zł |
19.07.2020 | Warszawa | 2600 m | L A | pr. dż. K. Mazur | 60 | A. Walicki | 7 / 13 | 0 zł |
21.06.2020 | Warszawa | 2400 m | B | pr. dż. K. Mazur | 57 | A. Walicki | 5 / 9 | 1 000 zł |
06.06.2020 | Warszawa | 1800 m | III | dż. K. Grzybowski | 60 | A. Walicki | 4 / 8 | 750 zł |
06.10.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. K. Grzybowski | 58 | A. Walicki | 3 / 5 | 1 500 zł |
15.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 1 / 7 | 6 500 zł |
25.08.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. K. Grzybowski | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 500 zł |
23.06.2019 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. B. Giedyk | 56 | A. Walicki | 0 / 5 | 0 zł |
25.05.2019 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. B. Giedyk | 58 | A. Walicki | 1 / 9 | 7 500 zł |
05.05.2019 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. B. Giedyk | 58 | A. Walicki | 2 / 7 | 3 000 zł |
LIAQURA - RODOWÓD
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
NOVERRE (USA) gn. 1998 | BALLADE (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANSEUR FABULEUX (USA) gn. 1982 | ||||||||||
FABULEUX JANE (USA) kaszt. 1974 | LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
LE HAVRE (IRE) c. gn. 2006 | NATIVE PARTNER (USA) gn. 1966 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
SURAKO (GER) c. gn. 1993 | KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
SURATA (GER) c. gn. 1986 | LAGUNAS (GER) c. gn. 1981 | |||||||||
MARIE RHEINBERG (GER) c. gn. 2002 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | MONTICELLA (FRA) kaszt. 1955 | |||||||||
MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | BLUE TOM (USA) gn. 1964 | |||||||||
IMBERLINE (FRA) kaszt. 1957 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
SMART STRIKE (CAN) gn. 1992 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
SMARTEN (USA) c. gn. 1976 | CYANE (USA) gn. 1959 | |||||||||
CLASSY 'N SMART (CAN) gn. 1981 | SMARTAIRE (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
NO CLASS (CAN) gn. 1974 | NODOUBLE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
STRIKING CREATION (IRE) gn. 2011 | CLASSY QUILLO (CAN) c. gn. 1969 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ANABAA (USA) c. gn. 1992 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
BALBONELLA (FRA) c. gn. 1984 | GAY MECENE (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
ANABAA'S CREATION (IRE) gn. 2004 | BAMIERES (FRA) c. gn. 1978 | |||||||||
GREEN TUNE (USA) kaszt. 1991 | GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
PREMIERE CREATION (FRA) kaszt. 1997 | SOUNDINGS (USA) gn. 1983 | |||||||||
ALLWAKI (USA) kaszt. 1990 | MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
ALLOY (FRA) kaszt. 1981 |