Coolnight Man
| Gniady ogier ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Włochy |
| Ojciec: | Coral Reef (ITY, 1993) |
| Matka: | Poupette (2001) / Pivotal |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Falzmann |
| Hodowca: | Al. della Berardenga srl |
| Wymiary: | 160.0-180.0-20.00 |
| Stajnia: | Metis |
| Handikap: | 65.0 (05.11.2012) |
| Dosage: | 3-5-9-5-0 (22) |
COOLNIGHT MAN - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 | 5 | 8 800 zł |
| suma | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 800 zł |
COOLNIGHT MAN - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | K. Rogowski | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 09.06.2012 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. A. Kabardov | 54 | K. Rogowski | 1 / 8 | 4 000 zł |
| 26.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 5 / 7 | 200 zł |
| 05.05.2012 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Gil | 59 | K. Rogowski | 5 / 7 | 200 zł |
| 21.04.2012 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. A. Kabardov | 60 | M. Rogowska | 4 / 7 | 400 zł |
COOLNIGHT MAN - RODOWÓD
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| BIG REEF (IRE) gn. 1982 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LADY HABITAT (GB) kaszt. 1975 | ||||||||||
| LADY EXTRA (GB) kaszt. 1967 | EXBURY (FRA) kaszt. 1959 | |||||||||
| CORAL REEF (ITY) gn. 1993 | LADY TRAMP (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| ALL THE CROWN (USA) gn. 1989 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| ALL THE YEARS (USA) kaszt. 1984 | SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | |||||||||
| THIRTY YEARS (USA) gn. 1973 | BOLD HOUR (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
| BATTLE OF ROSES (USA) kaszt. 1964 | ||||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
| COZZENE (USA) s. 1980 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | RIDE THE TRAILS (USA) gn. 1971 | |||||||||
| STUFIDA (GB) gn. 1981 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| POUPETTE () 2001 | ZERBINETTA (GB) gn. 1970 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
| LAHIB (USA) gn. 1988 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
| LADY CUTLASS (USA) gn. 1978 | CUTLASS (USA) gn. 1970 | |||||||||
| POUPE LA ROSE (IRE) 1995 | GENERALS SISTER (USA) gn. 1960 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
| KHAIYLA (IRE) gn. 1984 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| KHAYRA (FRA) s. 1975 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 |