Andorra
Gniada klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
Matka: | Acosta (POL, 1997) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Rogowski i M. Falzmann |
Hodowca: | B. M. Tomaszewski |
Wymiary: | 154.0-178.0-18.00 |
Stajnia: | Metis II |
Dosage: | 4-1-9-4-0 (18) |
ANDORRA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
ANDORRA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
ANDORRA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
ACOSTA (POL) gn. 1997 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
APENINA () 1988 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
ALPINA (POL) gn. 1982 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
ALPUHARA (POL) gn. 1966 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 |