Happy Day
Gniady ogier ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Grand Presidium (USA, 2002) |
Matka: | Hulaj Dusza (USA, 2004) / Brahms |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. Saniewski i D. Mioduszewski |
Hodowca: | G. Molska i W. Saniewski |
Wymiary: | 159.0-181.0-20.50 |
Stajnia: | Toskana |
Handikap: | 51.0 (12.10.2015) |
Dosage: | 4-3-11-2-0 (20) |
HAPPY DAY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
6 | 7 | 300 zł |
2013 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
4 | 8 | 3 460 zł |
suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | 3 760 zł |
HAPPY DAY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 49½ | D. Mioduszewski | 7 / 8 | 0 zł |
26.07.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | D. Mioduszewski | 11 / 11 | 0 zł |
05.07.2015 | Warszawa | 1400 m | III | u. A. Gil | 45 | D. Mioduszewski | 9 / 11 | 0 zł |
06.09.2014 | Wrocław | 3200 m | płoty | dż. P. Dębowski | 67 | T. Dębowski | 0 / 10 | 0 zł |
10.08.2014 | Wrocław | 2000 m | IV | u. K. Mazur | 56 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
20.07.2014 | Sopot | 1300 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | T. Dębowski | 5 / 6 | 300 zł |
22.06.2014 | Wrocław | 1700 m | III | dż. C. Fraisl | 60 | T. Dębowski | 7 / 11 | 0 zł |
08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | III | u. K. Dynarowska | 57 | T. Dębowski | 12 / 14 | 0 zł |
18.05.2014 | Wrocław | 2000 m | III | k. dż. J. Pavliček | 60 | T. Dębowski | 9 / 11 | 0 zł |
27.04.2014 | Wrocław | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | T. Dębowski | 9 / 13 | 0 zł |
03.11.2013 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Lukašek | 60 | K. Ziemiański | 6 / 10 | 0 zł |
05.10.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Kamińska | 58 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 560 zł |
22.09.2013 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 55 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 2 240 zł |
31.08.2013 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. N. Polli | 57 | K. Ziemiański | 8 / 10 | 0 zł |
11.08.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Lukašek | 59 | K. Ziemiański | 6 / 12 | 0 zł |
22.06.2013 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. S. Mura | 59 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 330 zł |
01.06.2013 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. S. Mura | 59 | K. Ziemiański | 9 / 9 | 0 zł |
11.05.2013 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. S. Mura | 59 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 330 zł |
HAPPY DAY - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
EL PRADO (IRE) s. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ||||||||||
CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
GRAND PRESIDIUM (USA) c. gn. 2002 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
TIPPERARY MELODY (USA) gn. 1995 | BALLADE (USA) gn. 1972 | |||||||||
SARATOGA SIX (USA) gn. 1982 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
SARATOGA SIZZLE (USA) gn. 1987 | PRICELESS FAME (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
CONFIRM (USA) c. gn. 1977 | PROUDEST ROMAN (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SPANKED (USA) gn. 1971 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
BRAHMS (USA) c. gn. 1997 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
QUEENA (USA) gn. 1986 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
TOO CHIC (USA) gn. 1979 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
HULAJ DUSZA (USA) gn. 2004 | REMEDIA (USA) gn. 1971 | |||||||||
EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
OUR NATIVE (USA) gn. 1970 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
OUR JACKIE (USA) s. 1964 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
HIDDEN DIAMOND (USA) gn. 1993 | RAKAHANGA (USA) s. 1957 | |||||||||
COXS RIDGE (USA) gn. 1974 | BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
MIDLER (USA) kaszt. 1987 | OUR MARTHA (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MARISMA (CHI) c. gn. 1978 | MR. LONG (USA) gn. 1969 | |||||||||
LUNA DI CAPRI (CHI) gn. 1973 |