Solicitor
| Gniady ogier ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Holandia |
| Ojciec: | Kallisto (GER, 1997) |
| Matka: | Salina (GB, 1999) / Hailing |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M.J. de Ruiter - Floor |
| Hodowca: | Stoeterij de Kraal BV |
| Wymiary: | 163.0-192.0-20.00 |
| Stajnia: | Stud de Ruiter |
| Handikap: | 59.0 (05.11.2012) |
| Dosage: | 1-0-1-0-0 (2) |
SOLICITOR - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 800 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 800 zł |
SOLICITOR - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 57½ | M. Romanowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 10.06.2012 | Warszawa | 2400 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | M. Romanowski | 11 / 11 | 0 zł |
| 20.05.2012 | Warszawa | 2200 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Romanowski | D / 9 | 0 zł |
| 28.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | M. Romanowski | 6 / 7 | 0 zł |
SOLICITOR - RODOWÓD
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| STERNKONIG (IRE) s. 1990 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| WAUTHI (GER) gn. 1977 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| STERNWAPPEN (GER) c. gn. 1985 | ||||||||||
| STERNWACHT (GER) c. gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| KALLISTO (GER) c. gn. 1997 | STERNA (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| KALINIKTA (GER) c. gn. 1986 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
| PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
| KASSIOPEIA (GER) c. gn. 1978 | PRINZESS ADDI (GER) s. 1955 | |||||||||
| KLEINE BALLERINA (GER) kaszt. 1973 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| KONIGIN OLGA (GER) c. gn. 1960 | ||||||||||
| SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| DIESIS (GB) kaszt. 1980 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| HALLING (USA) kaszt. 1991 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| DANCE MACHINE (GB) gn. 1982 | GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | |||||||||
| NEVER A LADY (IRE) kaszt. 1974 | PONTIFEX (USA) gn. 1967 | |||||||||
| SALINA (GB) gn. 1999 | CAMOGIE (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| SHECKY GREENE (USA) gn. 1970 | NOHOLME (AUS) kaszt. 1956 | |||||||||
| GREEN FOREST (USA) kaszt. 1979 | LESTER'S PRIDE (USA) gn. 1957 | |||||||||
| TELL MENO LIES (USA) s. 1971 | THE AXE (USA) s. 1958 | |||||||||
| FOREST BLOSSOM (USA) gn. 1986 | FILATONGA (USA) gn. 1960 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| GULANAR (IRE) gn. 1974 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
| GULAB (FRA) gn. 1966 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| ESMERALD (GB) gn. 1960 |