Do It Again
| Ciemnogniady ogier ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Double Alleged (USA, 1994) |
| Matka: | Droga Ma (POL, 2001) / Two-Twenty-Two |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Cybernetyki Investment SA |
| Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
| Wymiary: | 167.0-185.0-21.00 |
| Stajnia: | SK Strzegom |
| Handikap: | 62.0 (05.11.2012) |
| Dosage: | 3-3-9-0-1 (16) |
DO IT AGAIN - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 (0%) |
2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 4 800 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 3 840 zł |
| suma | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 640 zł |
DO IT AGAIN - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012 | Warszawa | 2400 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | M. Romanowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 26.05.2012 | Warszawa | 2200 m | III | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Romanowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 05.05.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Romanowski | 2 / 8 | 1 600 zł |
| 15.04.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | M. Romanowski | 2 / 6 | 1 600 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Romanowski | 2 / 16 | 2 560 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Romanowski | 3 / 10 | 1 280 zł |
DO IT AGAIN - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| DOUBLE ALLEGED (USA) c. gn. 1994 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
| BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| DANSEUSE ETOILE (USA) gn. 1974 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| ARCTIC DANCER (CAN) gn. 1963 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| TWO TWENTY TWO (IRE) gn. 1995 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| EASY TO COPY (USA) gn. 1981 | WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | |||||||||
| TALKING PICTURE (USA) c. gn. 1971 | SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | |||||||||
| DROGA MA (POL) gn. 2001 | POSTER GIRL (USA) gn. 1960 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | DRUMTOP (USA) gn. 1966 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| DONATELLA (POL) gn. 1992 | AESTHETIC (USA) gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DONACJA (POL) c. gn. 1980 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DONGOLA (POL) kaszt. 1965 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 |