Illicz
Kasztanowaty ogier ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Iliada (POL, 2001) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Golejewko |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 165.0-184.0-20.00 |
Stajnia: | Golejewko |
Handikap: | 68.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 1-1-3-1-2 (8) |
ILLICZ - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 | 9 | 9 250 zł |
2011 | 2 (25%) |
3 (37.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 14 980 zł |
2010 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 9 440 zł |
suma | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 33 670 zł |
ILLICZ - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 61 | E. Zahariev | 3 / 8 | 800 zł |
03.11.2012 | Warszawa | 1400 m | II | dż. E. Zahariev | 61 | E. Zahariev | 4 / 7 | 500 zł |
13.10.2012 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. E. Zahariev | 63 | E. Zahariev | 1 / 12 | 3 000 zł |
22.09.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 62 | E. Zahariev | 3 / 5 | 600 zł |
09.09.2012 | Warszawa | 2200 m | B | dż. E. Zahariev | 57½ | E. Zahariev | 5 / 5 | 750 zł |
25.08.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | E. Zahariev | 7 / 10 | 0 zł |
10.06.2012 | Warszawa | 2400 m | III | dż. E. Zahariev | 61 | E. Zahariev | 2 / 11 | 1 600 zł |
12.05.2012 | Warszawa | 1400 m | III | dż. E. Zahariev | 63 | E. Zahariev | 2 / 7 | 1 600 zł |
15.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 62 | E. Zahariev | 4 / 8 | 400 zł |
13.11.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | E. Zahariev | 1 / 6 | 5 200 zł |
15.10.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | E. Zahariev | 3 / 6 | 780 zł |
05.10.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | E. Zahariev | 1 / 7 | 2 900 zł |
17.09.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | E. Zahariev | 2 / 10 | 1 160 zł |
20.08.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 54½ | E. Zahariev | 2 / 6 | 2 080 zł |
07.08.2011 | Warszawa | 1200 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 7 / 7 | 0 zł |
21.05.2011 | Warszawa | 2000 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 2 / 9 | 2 080 zł |
23.04.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 61 | E. Zahariev | 3 / 8 | 780 zł |
02.10.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | E. Zahariev | 1 / 7 | 5 500 zł |
21.08.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 200 zł |
25.07.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 4 / 6 | 550 zł |
19.06.2010 | Warszawa | 1200 m | dż. M. Pilich | 56 | E. Zahariev | 4 / 6 | 1 190 zł |
ILLICZ - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ILIADA (POL) gn. 2001 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
ISAURA (POL) gn. 1985 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
IMPALA (POL) gn. 1977 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
IMPRESJA (POL) c. gn. 1970 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
INTRADA (POL) gn. 1958 |