Arnold
Kasztanowaty ogier ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jam Hetman (POL, 2001) |
Matka: | Arietta (GER, 1992) / Kings Lake |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Iwno i E. Zahariev |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 160.0-184.0-20.00 |
Stajnia: | Saphir |
Handikap: | 46.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 2-1-9-2-0 (14) |
ARNOLD - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
5 | 6 | 200 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 200 zł |
ARNOLD - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2012 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. M. Włostowski | 59 | E. Zahariev | 15 / 15 | 0 zł |
19.08.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | u. M. Szabla | 52 | E. Zahariev | D / 8 | 0 zł |
29.07.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 54 | E. Zahariev | 6 / 9 | 0 zł |
24.06.2012 | Warszawa | 2200 m | III | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 9 / 9 | 0 zł |
02.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Włostowski | 60 | E. Zahariev | 7 / 9 | 0 zł |
13.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 5 / 9 | 200 zł |
ARNOLD - RODOWÓD
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | ||||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
JAM HETMAN (POL) kaszt. 2001 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
JAMBALAYA (POL) s. 1992 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
JESSICA (POL) s. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
JANTRA (POL) s. 1976 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
KINGS LAKE (USA) gn. 1978 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BALDRIC (USA) gn. 1961 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
FISH-BAR (FRA) gn. 1967 | TWO CITIES (USA) gn. 1948 | |||||||||
FISHERMAN'S WHARF (IRE) kaszt. 1959 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
ARIETTA (GER) gn. 1992 | HERRINGBONE (GB) gn. 1940 | |||||||||
NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEWA (GER) gn. 1937 | |||||||||
KAISERWURDE (GER) s. 1945 | BUBBLES (FRA) kaszt. 1925 | |||||||||
ASTRA (GER) c. gn. 1978 | KATINKA (FRA) s. 1933 | |||||||||
MASETTO (GER) gn. 1952 | OLYMP (GER) gn. 1942 | |||||||||
ANEKDOTE (GER) gn. 1969 | MIMOSA (GER) gn. 1945 | |||||||||
AZORELLA (GER) gn. 1960 | KILOMETER (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
ALEXIA (GER) gn. 1942 |