Dominikana
| Gniada klacz ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Darriba (2004) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Golejewko |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 160.0-175.0-19.50 |
| Stajnia: | Golejewko |
| Handikap: | 46.5 (05.11.2012) |
| Dosage: | 1-1-3-1-2 (8) |
DOMINIKANA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
8 | 9 | 200 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 640 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 840 zł |
DOMINIKANA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2012 | Warszawa | 2000 m | IV | u. M. Szabla | 51 | E. Zahariev | 8 / 10 | 0 zł |
| 22.09.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Falchi | 56 | E. Zahariev | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.09.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Falchi | 56 | E. Zahariev | 7 / 14 | 0 zł |
| 12.08.2012 | Warszawa | 1000 m | IV | st. u. J. Kołakowski | 58 | E. Zahariev | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.07.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 8 / 12 | 0 zł |
| 24.06.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 5 / 7 | 200 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. P. Gluza | 51½ | E. Zahariev | 9 / 11 | 0 zł |
| 12.05.2012 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. P. Gluza | 52½ | E. Zahariev | 7 / 9 | 0 zł |
| 21.04.2012 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Falchi | 57 | E. Zahariev | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.10.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 56 | W. Olkowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 24.09.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 13.08.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.07.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 55 | W. Olkowski | 4 / 7 | 640 zł |
DOMINIKANA - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DARRIBA () 2004 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DAXI (POL) c. gn. 1991 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
| DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
| DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| DA GOLA (POL) gn. 1967 |