Spes
| Gniady ogier ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Zarewitsch (1975) |
| Matka: | Sespecja (POL, 1998) / Special Power |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | D. Turkowska |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 155.0-174.0-19.00 |
| Stajnia: | Sofia |
| Handikap: | 52.0 (25.06.2012) |
| Dosage: | 2-0-3-1-0 (6) |
SPES - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 320 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 320 zł |
SPES - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | E. Zahariev | 10 / 12 | 0 zł |
| 29.10.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | E. Zahariev | 5 / 9 | 320 zł |
SPES - RODOWÓD
| PHARIS (FRA) k. 1936 | PHAROS (GB) c. gn. 1920 | |||||||||
| JANITOR (GB) kaszt. 1950 | CARISSIMA (FRA) gn. 1923 | |||||||||
| ORLAMONDE (FRA) gn. 1937 | ASTERUS (FRA) gn. 1923 | |||||||||
| ARJON (GER) c. gn. 1963 | NAIC (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| WATLING STREET (GB) gn. 1939 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| ASTRAL (GB) c. gn. 1948 | ||||||||||
| STARGRASS (GB) gn. 1942 | NOBLE STAR (GB) gn. 1927 | |||||||||
| ZAREWITSCH () 1975 | GRASS WIDOW (GB) c. gn. 1926 | |||||||||
| TICINO (GER) gn. 1939 | ATHANASIUS (GER) gn. 1931 | |||||||||
| NECKAR (GER) k. 1948 | TERRA (GER) c. gn. 1929 | |||||||||
| NIXE (GER) gn. 1941 | ARJAMAN (GER) c. gn. 1930 | |||||||||
| ZINNIA (GER) c. gn. 1966 | NANON (GER) gn. 1935 | |||||||||
| ZUCCARELLO (ITY) gn. 1938 | ORTELLO (ITY) kaszt. 1926 | |||||||||
| ZACATECA (ITY) gn. 1949 | FLUMIGELA (ITY) kaszt. 1928 | |||||||||
| KATHERINE ROET (GB) gn. 1930 | SON-IN-LAW (GB) c. gn. 1911 | |||||||||
| CRISEYDE (GB) gn. 1919 | ||||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
| MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
| SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
| ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
| PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
| SESPECJA (POL) kaszt. 1998 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| SEFOLIA (POL) kaszt. 1989 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| SEFORA (POL) kaszt. 1972 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| SKARBOLA (POL) gn. 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
| SKARBNICA (POL) kaszt. 1956 |