Sceptyk
y ogier ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Tempelwächter (GER, 1994) |
Matka: | Scaffa (POL, 1991) / Who Knows |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | B. Abdrakhamanov |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 161.0-184.0-20.00 |
Stajnia: | Totalizator |
Handikap: | 64.5 (05.11.2012) |
Dosage: | 1-0-1-0-0 (2) |
SCEPTYK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 (80%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 3 000 zł |
2011 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
2 | 8 | 6 045 zł |
2010 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 9 000 zł |
2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 160 zł |
suma | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 23 | 19 205 zł |
SCEPTYK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2012 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 300 zł |
29.07.2012 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 4 / 13 | 300 zł |
16.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 57 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 1 600 zł |
13.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. S. Mazur | 58½ | K. Ziemiański | 4 / 7 | 400 zł |
28.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 57 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 400 zł |
26.11.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Srnec | 62 | K. Ziemiański | 7 / 14 | 0 zł |
24.09.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | K. Ziemiański | D / 7 | 0 zł |
04.09.2011 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 59½ | K. Ziemiański | 4 / 11 | 390 zł |
14.08.2011 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Srnec | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 390 zł |
16.07.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 780 zł |
12.06.2011 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 3 900 zł |
28.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 390 zł |
07.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 5 / 11 | 195 zł |
06.11.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 700 zł |
16.10.2010 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
25.09.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Srnec | 61 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 500 zł |
04.09.2010 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
07.08.2010 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 1 / 11 | 2 500 zł |
25.07.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. M. Březina | 56 | K. Ziemiański | 3 / 11 | 500 zł |
19.06.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 700 zł |
29.05.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 400 zł |
09.05.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 700 zł |
22.11.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 1 160 zł |
SCEPTYK - RODOWÓD
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | COMBAT (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | ||||||||||
RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | MR JINKS (GB) s. 1926 | |||||||||
TEMPELWACHTER (GER) c. gn. 1994 | GENTLEMEN'S RELISH (GB) c. gn. 1926 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
TEMPELWACHE (GER) gn. 1989 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
TANNENPRINZESSIN (GER) c. gn. 1976 | KAISERWURDE (GER) s. 1945 | |||||||||
TANNE (GER) gn. 1964 | ORSINI (GER) k. 1954 | |||||||||
TANNHALDE (GER) c. gn. 1957 | ||||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SCAFFA (POL) gn. 1991 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
SHERRY (POL) kaszt. 1983 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
STARKA (POL) gn. 1968 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
SZKOCJA (POL) 1957 | CYPR (POL) c. gn. 1949 | |||||||||
SZKOTKA () 1947 |