Tudul
Gniady ogier ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Tudela (POL, 2000) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. Traka |
Hodowca: | R. Piwko |
Wymiary: | 170.0-188.0-21.00 |
Stajnia: | Tracja |
Handikap: | 70.0 (25.06.2012) |
Dosage: | 5-2-8-0-1 (16) |
TUDUL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 10 400 zł |
2011 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 | 9 | 13 515 zł |
2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 550 zł |
suma | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 24 465 zł |
TUDUL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2012 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. Z. Lica | 68 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 2 000 zł |
03.06.2012 | Warszawa | 3400 m | płoty | dż. Z. Lica | 68 | K. Ziemiański | 2 / 5 | 2 400 zł |
12.05.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 66 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 6 000 zł |
27.11.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 9 / 10 | 0 zł |
22.10.2011 | Warszawa | 2800 m | I | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 700 zł |
24.09.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 61 | K. Ziemiański | 1 / 10 | 2 900 zł |
28.08.2011 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 54 | K. Ziemiański | 5 / 6 | 1 900 zł |
23.07.2011 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 1 160 zł |
19.06.2011 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. M. Březina | 56 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 1 200 zł |
28.05.2011 | Warszawa | 2200 m | III | k. dż. A. Dul | 60½ | K. Ziemiański | 1 / 7 | 3 900 zł |
08.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Dul | 58 | K. Ziemiański | 2 / 9 | 1 560 zł |
17.04.2011 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Dul | 58 | K. Ziemiański | 5 / 12 | 195 zł |
27.11.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 58 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
07.11.2010 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. A. Dul | 57 | K. Ziemiański | 4 / 5 | 550 zł |
10.10.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
TUDUL - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
TUDELA (POL) gn. 2000 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
TOSKANELLA (POL) gn. 1984 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
TOSKANA (POL) gn. 1974 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
TIRATA (POL) kaszt. 1963 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
TIRENIA (POL) s. 1953 |