Avenida
Gniada klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Aramus (CHI, 1997) |
Matka: | Amazonia (POL, 2002) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | B. M. Tomaszewski |
Hodowca: | B. M. Tomaszewski |
Wymiary: | 158.0-180.0-19.50 |
Stajnia: | Damis |
Handikap: | 55.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 3-3-4-0-0 (10) |
AVENIDA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 800 zł |
suma | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 800 zł |
AVENIDA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 0 zł |
20.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. D. Panczew | 54 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
28.04.2012 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. D. Panczew | 55 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 800 zł |
AVENIDA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ROYAL DANZIG (USA) gn. 1986 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
ROYAL STRAIT FLUSH (USA) gn. 1981 | ||||||||||
STRIP POKER (USA) kaszt. 1967 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
ARAMUS (CHI) gn. 1997 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
MOCITO GUAPO (ARG) gn. 1972 | GOOD MANNERS (USA) gn. 1966 | |||||||||
BAALBEK (CHI) c. gn. 1982 | LA CHIFLADA (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
GRELA (CHI) gn. 1974 | MAPORAL (CHI) gn. 1961 | |||||||||
ANYSHA (CHI) gn. 1990 | MORESIA (CHI) gn. 1970 | |||||||||
DICKER (USA) kaszt. 1964 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
TIRZA (CHI) gn. 1975 | BLUE STAR (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
TAKE (CHI) kaszt. 1967 | TALE OF TWO CITIES (GB) gn. 1951 | |||||||||
NIKE (CHI) kaszt. 1956 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AMAZONIA (POL) gn. 2002 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MOOVING DREAM (IRE) gn. 1984 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILLOLETTA (GB) gn. 1977 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
ANDALUZJA (POL) gn. 1993 | AUREOLETTA (FRA) gn. 1970 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
APENINA () 1988 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
ALPINA (POL) gn. 1982 | DIPOL (POL) kaszt. 1969 | |||||||||
ALPUHARA (POL) gn. 1966 |