Diaspina
| Gniada klacz ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Daghara (POL, 1993) / Revlon Boy |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Antos i H. Bryzek |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 163.0-183.0-19.50 |
| Stajnia: | Ziemowit |
| Handikap: | 54.5 (14.11.2011) |
| Dosage: | 0-0-3-1-2 (6) |
DIASPINA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
2 | 6 | 1 015 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 015 zł |
DIASPINA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | M. Janikowski | 5 / 14 | 145 zł |
| 12.11.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Szabla | 57 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 23.10.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Březina | 56½ | M. Janikowski | 3 / 12 | 580 zł |
| 01.10.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 5 / 9 | 145 zł |
| 18.09.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Janikowski | 5 / 11 | 145 zł |
| 07.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
DIASPINA - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| BLAUE GROTTE (GER) gn. 1939 | OCTAVIANUS (GER) gn. 1936 | |||||||||
| REVLON BOY (GER) c. gn. 1976 | BLAUE DONAU (GER) gn. 1935 | |||||||||
| NECKAR (GER) k. 1948 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| RAFFAELA (GER) k. 1972 | NIXE (GER) gn. 1941 | |||||||||
| RAH (GER) kaszt. 1958 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| DAGHARA (POL) 1993 | ROSE OF DONCASTER (GB) s. 1954 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| DA GOLA (POL) gn. 1967 | BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| DA SETA (POL) gn. 1958 |